TPL0904
(15/01/07)

Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
| LIVRAISON KIT | |||||||
| KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
| 09.04/00 | TPL0904 | REPRISE BATI MOTEUR M | |||||
| X | X | X | 09.04/01 | TFUAC7716 | TRAIN AV REPRISE BATI AVANT G D46 | 1 | |
| X | X | X | 09.04/02 | TFUAC7717 | TRAIN AV REPRISE BATI AVANT D D46 | 1 | |
| X | X | X | 09.04/03 | TTRRE8201 | TRAIN ATTERRISSAGE RAIDISSEUR CARBONE | 2 | |
| X | X | X | 09.04/04 | TTRAL1708 | ENTRETOISE FIX. SUP JAMBE FIXE D46 | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 09.04/24 | TTRVP2401 | VIS CHC 4X50 BZD QTE:6 | ||
| 18 | 18 | 18 | 09.04/27 | TTRRO1001 | RONDELLE 04X08 QTE:18 | ||
| 16 | 16 | 16 | 09.04/28 | TTREP2001 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:16 | ||
| X | X | X | 09.04/35 | TTRAC4E01 | TUBE FAUSSE JAMBE FIXE L:415 | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 09.04/51 | TTRRO1201 | RONDELLE 04X14 QTE:6 | ||
| 4 | 4 | 4 | 09.04/56 | TTRVP2001 | VIS CHC 4X30 BZD QTE:4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 09.04/57 | TTRVP2301 | VIS CHC 04X45 BZD QTE:1 | ||
| X | X | X | 09.04/60 | TTRAL0307 | FIXATION SUPERIEUR JAMBE FIXE D46 | 2 | |
| X | X | X | 09.04/61 | TTRAC1U01 | TRAIN ATTERRISSAGE FIX. BRIDE BZD | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 09.04/62 | TTRVP7601 | VIS CHC 8X45 BZD MONTAGE A BLANC QTE:2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 09.04/63 | TTREP1701 | ECROU H8 MONTAGE A BLANC QTE:2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 09.04/64 | TTRRO2001 | RONDELLE 08X16 MONTAGE A BLANC QTE:2 | ||
| 26 | 26 | 26 | 09.04/67 | TTRRO1101 | RONDELLE 04X10 QTE:26 | ||
| 2 | 2 | 2 | 09.04/69 | TTRVP2101 | VIS CHC 4X35 BZD QTE:2 | ||
| 3 | 3 | 3 | 09.04/70 | TTRVPE302 | VIS INOX POELIER 4X20 QTE:3 | ||
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero