Retour sommaire principal

RPL5800
(10/10/2015)


 

REPERE CODE DESIGNATION QTE KA Suite MSI Suite MSA
58.00/00 RPL5800 LOT VISSERIE N°01 R180        
58.00/01 RFUEC10.. ECROU CRENEAU HK5 18 18 18 18
58.00/02 RFUEP13.. ECROU H3 1 1 1 1
58.00/03 RFUEP14.. ECROU H4 5 5 5 3
58.00/04 RFUEP16.. ECROU H6 20 20 20 20
58.00/05 RFUEP39.. ECROU NYLSTOP D10 2 2 2 2
58.00/06 RFUEP25.. ECROU NYLSTOP D12 1 1 1 1
58.00/07 RFUEP60.. ECROU NYLSTOP D3 42 42 42 38
58.00/08 RFUEP20.. ECROU NYLSTOP D4 158 158 158 96
58.00/09 RFUEP21.. ECROU NYLSTOP D5 63 63 63 61
58.00/10 RFUEP22.. ECROU NYLSTOP D6 164 164 163 160
58.00/11 RFUEP24.. ECROU NYLSTOP D8 1 1 1 1
58.00/12 RFUEP77.. ECROU PRISONNIER D3 FLOTTANT 4 4 0 0
58.00/13 RFUEP32.. ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT 160 160 158 78
58.00/14 RFUEP33.. ECROU PRISONNIER D5 FLOTTANT 8 8 8 4
58.00/15 RFUEP34.. ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT 9 9 0 0
58.00/16 RFUGP03.. GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 1.5X30 25 25 25 25
58.00/17 RFUGP04.. GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2.5X30 10 10 8 8
58.00/18 RTRGP01.. GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2X30 6 6 6 6
58.00/19 QFURI75.. RIVET POP ALU 2.4X04 TP 2 2 2 2
58.00/20 RFURI62.. RIVET POP ALU 2.4X06 TF 250 250 250 112
58.00/21 RFURI41.. RIVET POP ALU 2.4X06 TP 37 37 37 22
58.00/22 RFURI61.. RIVET POP ALU 2.4X08 TF 82 82 70 62
58.00/23 RFURI60.. RIVET POP ALU 2.4X10 TP 28 28 28 2
58.00/24 RFURI57.. RIVET POP ALU 3.2X06 TF 26 26 8 4
58.00/25 RFURI12.. RIVET POP ALU 3.2X06 TP 72 72 38 38
58.00/26 RFURI09.. RIVET POP ALU 3.2X08 TP 133 133 129 13
58.00/27 RTRRI56.. RIVET POP ALU 3.2X10 TF 40 40 24 24
58.00/28 RFURI52.. RIVET POP ALU 3.2X10 TP 39 39 27 12
58.00/29 RFURI53.. RIVET POP ALU 3.2X12 TP 63 63 1 1
58.00/30 RFURI66.. RIVET POP ALU 3.2X14 TP 10 10 10 0
58.00/31 RFURO42.. RONDELLE 03X06 59 59 59 44
58.00/32 RFURO09.. RONDELLE 03X12 20 20 20 16
58.00/33 RFURO55.. RONDELLE 03X14 2 2 2 2
58.00/34 RFURO11.. RONDELLE 04X10 10 10 10 10
58.00/35 RFURO12.. RONDELLE 04X14 81 81 81 74
58.00/36 RFURO10.. RONDELLE 04X8 155 155 155 92
58.00/37 RFURO13.. RONDELLE 05X10 94 94 94 92
58.00/38 RFURO14.. RONDELLE 05X16 39 39 39 39
58.00/39 RFURO15.. RONDELLE 05X20 16 16 16 14
58.00/40 RFURO16.. RONDELLE 06X12 218 218 218 209
58.00/41 RFURO18.. RONDELLE 06X18 35 35 33 31
58.00/42 RFURO18.. RONDELLE 06X24 9 9 7 7
58.00/43 RFURO20.. RONDELLE 08X16 6 6 6 4
58.00/44 RFURO01.. RONDELLE 10X20 5 5 5 5
58.00/45 RFURO03.. RONDELLE 12X24 6 6 6 6
58.00/46 RFURO36.. RONDELLE PLASTIQUE 4X10 98 98 98 40
58.00/47 RFURO37.. RONDELLE PLASTIQUE 5X12 26 26 26 26
58.00/48 RFURO38.. RONDELLE PLASTIQUE 6X14 6 6 6 6
58.00/49 RFURI58.. RIVET POP ALU 3.2X08 TF 16 16 16 4
58.00/50 RFURI50.. RONDELLE PLASTIQUE 3X8 4 4 4 4

Dernière mise à jour le 10/10/2015
Par Dyn'Aero