QPL0800
(30/01/09)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
08.00/00 | QPL0800 | RESERVOIR VOILURE 4S | |||||
X | X | X | 08.00/02 | QCCIN7201 | RESERVOIR BAS NIVEAU ESSENCE | 2 | |
X | 08.00/03 | QCCAL0603 | EMBASE JAUGEUR+CREPINE+BAS NIV. D | 1 | |||
X | 08.00/03 | QCCAL0604 | EMBASE JAUGEUR+CREPINE+BAS NIV. G | 1 | |||
10 | 10 | 08.00/04 | QCCRO1001 | RONDELLE 04X08 QTE:10 | |||
10 | 10 | 08.00/05 | QCCEP2001 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:10 | |||
X | 08.00/07 | QCCAL1603 | RESERVOIR EMBASE RETOUR ESSENCE | 2 | |||
X | X | X | 08.00/08 | QCCEQ0501 | RESERVOIR PURGE CCA 1550 | 2 | |
X | 08.00/09 | QCCAL2301 | RESERVOIR EMBASE PURGE | 2 | |||
X | 08.00/10 | QCCPVE401 | RESERVOIR CALE PVC JAUGEUR | 4 | |||
X | 08.00/11 | QCCPVE402 | RESERVOIR CALE PVC ARRET JAUGEUR | 2 | |||
X | 08.00/12 | QCCAL3303 | RESERVOIR COURONNE EMBASE TRAPPE VISITE ALU | 6 | |||
X | X | X | 08.00/15 | QCCEQCR01 | RESERVOIR TRAPPE VISITE 4S ALU | 6 | |
36 | 36 | 36 | 08.00/16 | QCCVPE201 | VIS INOX POELIER 4X16 QTE:36 | ||
X | 08.00/17 | QCCTU3501 | RESERVOIR TUYAUTERIE RILSAN L:9.2 | 1 | |||
X | X | 08.00/18 | QCCTU0201 | RESERVOIR TUBE CLAIR 6X9 L:0.9 | 1 | ||
X | X | X | 08.00/22 | QCCEQ4X01 | RESERVOIR BOUCHON COMPLET | 2 | |
X | 08.00/24 | QCCRI3901 | RIVET POP ALU ETANCHE 3.2X10 TP | 4 | |||
X | X | 08.00/25 | QCCAL8301 | SUPPORT CLAPET MISE A AIR LIBRE | 2 | ||
X | X | 08.00/26 | QCCEQK601 | CLAPET ALU MISE A AIR LIBRE 4S | 2 | ||
X | X | 08.00/27 | QCCEQS101 | RESERVOIR MISE A AIR LIBRE | 2 | ||
X | X | 08.00/28 | QCCEP8101 | ECROU ALU H8 ANODISE | 2 | ||
X | X | 08.00/29 | QCCRA5301 | RACCORD EN T PE STATIQUE | 2 | ||
X | X | 08.00/30 | QCCRI8101 | RIVET POP ALU 3.2X8 TP LAQUE BLANC | 4 | ||
X | X | 08.00/31 | QCCCO2101 | COLLIER PLASTIQUE 2.4X95 | 22 | ||
X | X | 08.00/32 | QCCEQAS02 | JOINT EMBASE JAUGE CARBURANT MCR4S | 2 | ||
X | X | X | 08.00/33 | QCCEQBY01 | JOINT OR 2015 1.78x3.68x7.25 TRAPPE VOILURE 4S | 36 | |
X | X | X | 08.00/34 | QCCEQBZ01 | JOINT OR 4525 3.53x132.9x139.96 TRAPPE VOILURE 4S | 6 | |
X | X | X | 08.00/35 | QCCWC7P01 | JOINT METAL 145 | 1 | |
X | 08.00/36 | QCCPVE501 | RESERVOIR CALE 2 TROUS SUPPORT MISE A AIR LIBRE | 2 | |||
X | 08.00/37 | QCCWC5K01 | MASTIC ETANCHEITE PR 1750 A-2 KIT50 | 5 |
Dernière mise à jour le 30/01/09
Par Dyn'Aero