QPL0900
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
09.00/00 | QPL0900 | ATTERRISEUR AVANT ROUE DIA 280 4S | |||||
X | X | X | 09.00/01 | QFUAC7716 | TRAIN AV REPRISE BATI AVANT G D46 | 1 | |
X | X | X | 09.00/02 | QFUAC7717 | TRAIN AV REPRISE BATI AVANT D D46 | 1 | |
X | X | X | 09.00/03 | QTRRE8201 | TRAIN ATTERRISSAGE RAIDISSEUR CARBONE | 2 | |
X | X | X | 09.00/04 | QTRAL1708 | ENTRETOISE FIX. SUP JAMBE FIXE D46 | 1 | |
X | X | X | 09.00/05 | QTREQ4901 | FERRURE SUP JAMBE TRAIN AVANT D42 | 1 | |
X | X | X | 09.00/07 | QTRAL0601 | TRAIN ATTERRISAGE FOURCHETTE | 1 | |
X | X | X | 09.00/10 | QTRAL4203 | TRAIN ATTERRISAGE SUPPORT SANDOW | 1 | |
X | X | X | 09.00/12 | QTRAL2501 | TRAIN ATTERRISAGE PATTE LIAISON | 2 | |
X | X | X | 09.00/13 | QTRAL7301 | TRAIN AV ENTRETOISE SUP 6.1X16 L:30 | 3 | |
X | X | X | 09.00/15 | QTREQ5601 | TRAIN ATTERRISAGE SANDOW | 3 | |
X | X | X | 09.00/16 | QTRAC3601 | TRAIN ATTERRISAGE GOUJON AXE | 1 | |
X | X | X | 09.00/18 | QTRAC2801 | TRAIN ATT. ENTRETOISE AXE 4.5X6 L6.2 | 2 | |
6 | 6 | 6 | 09.00/24 | QTRVP2401 | VIS CHC 4X50 BZD QTE:6 | ||
12 | 12 | 12 | 09.00/27 | QTRRO1001 | RONDELLE 04X08 QTE:12 | ||
15 | 15 | 15 | 09.00/28 | QTREP2001 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:15 | ||
3 | 3 | 3 | 09.00/30 | QTRVP5601 | VIS CHC 06X45 BZD QTE:3 | ||
11 | 11 | 11 | 09.00/31 | QTRRO1301 | RONDELLE 5X10 QTE:11 | ||
7 | 7 | 7 | 09.00/32 | QTREP2101 | ECROU NYLSTOP 5 QTE:7 | ||
17 | 17 | 17 | 09.00/33 | QTRRO1601 | RONDELLE 6X12 QTE:17 | ||
8 | 8 | 8 | 09.00/34 | QTREP2201 | ECROU NYLSTOP 6 QTE:8 | ||
X | X | X | 09.00/35 | QTRAC4E01 | TRAIN AV JAMBE FIXE D46 ROUE D280 | 1 | |
X | X | X | 09.00/36 | QTRAC4D01 | TRAIN AV JAMBE MOBILE D42 ROUE D280 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 09.00/49 | QTRRO1401 | RONDELLE 05X16 QTE:3 | ||
4 | 4 | 4 | 09.00/50 | QTRRO1701 | RONDELLE 6X18 QTE:4 | ||
6 | 6 | 6 | 09.00/51 | QTRRO1201 | RONDELLE 04X14 QTE:6 | ||
X | X | X | 09.00/52 | QTRAC9801 | ENTRETOISE L:7 BLOCAGE ROUE AVANT | 1 | |
1 | 1 | 1 | 09.00/55 | QTRVP5801 | VIS CHC 6X55 BZD QTE:1 | ||
4 | 4 | 4 | 09.00/56 | QTRVP2001 | VIS CHC 4X30 BZD QTE:4 | ||
1 | 1 | 1 | 09.00/57 | QTRVP2301 | VIS CHC 04X45 BZD QTE:1 | ||
4 | 4 | 4 | 09.00/59 | QTRVP5401 | VIS CHC 06X35 BZD QTE:4 | ||
X | X | X | 09.00/60 | QTRAL0307 | FIXATION SUPERIEURE JAMBE FIXE D46 | 2 | |
X | X | X | 09.00/61 | QTRAC1U01 | TRAIN ATTERRISSAGE FIX. BRIDE BZD | 2 | |
2 | 2 | 2 | 09.00/62 | QTRVP7601 | VIS CHC 8X45 BZD MONTAGE A BLANC QTE:2 | ||
2 | 2 | 2 | 09.00/63 | QTREP1701 | ECROU H8 MONTAGE A BLANC QTE:2 | ||
2 | 2 | 2 | 09.00/64 | QTRRO2001 | RONDELLE 08X16 MONTAGE A BLANC QTE:2 | ||
X | X | X | 09.00/65 | QTRRE8001 | FOURCHE AVANT | 1 | |
4 | 4 | 4 | 09.00/66 | QTRVPG801 | VIS CHC 5X30 BZD QTE:4 | ||
28 | 28 | 28 | 09.00/67 | QTRRO1101 | RONDELLE 04X10 QTE:28 | ||
2 | 2 | 2 | 09.00/69 | QTRVP2101 | VIS CHC 4X35 BZD QTE:2 | ||
3 | 3 | 3 | 09.00/70 | QTRVP3101 | VIS CHC 5X20 BZD QTE:3 | ||
X | X | X | 09.00/72 | QTRBO0601 | CALE CONTRE PLAQUE TRAIN AV D46 | 1 | |
X | X | X | 09.00/73 | QTRAL3402 | RONDELLE TRAIN AV D46 | 1 | |
X | X | X | 09.00/74 | QTRAC0201 | ENTRETOISE JAMBE MOBIL 6.1X8 L39.1 | 1 | |
X | X | X | 09.00/75 | MFUEQAM01 | BAGUE TRAIN AVANT POUR RACLEUR | 1 | |
X | X | X | 09.00/76 | MFUEQB101 | RACLEUR D42 | 1 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero