QPL3101
(07/05/10)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
31.01/00 | QPL3101 | SIEGES ET BANQUETTE ARRIERE 4S | |||||
X | X | X | 31.01/01 | QFUEQCH01 | PION ACIER AXE VERROUILLAGE SIEGE | 4 | |
X | X | 31.01/02 | QFUAC1U04 | SIEGE SUPPORT ATTACHE SIEGE AV | 4 | ||
8 | 8 | 31.01/03 | QFUVP1801 | VIS CHC 4X20 BZD QTE:8 | |||
8 | 8 | 31.01/04 | QFURO1607 | RONDELLE 06X12 QTE:8 | |||
12 | 12 | 31.01/05 | QFUVPE106 | VIS POELIER 4X12 INOX QTE:12 | |||
44 | 44 | 4 | 31.01/06 | QFURO1104 | RONDELLE 4X10 QTE:44 | ||
42 | 42 | 2 | 31.01/07 | QFUEP2009 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:42 | ||
4 | 4 | 31.01/08 | QFUVP5404 | VIS CHC 6X35 BZD QTE:4 | |||
4 | 4 | 31.01/09 | QFUEP2208 | ECROU NYLSTOP D6 QTE:4 | |||
X | X | 31.01/10 | QFUREN101 | SIEGE DROIT | 1 | ||
X | X | 31.01/10 | QFUREN102 | SIEGE GAUCHE | 1 | ||
X | X | 31.01/12 | QFUAL3001 | SIEGE COULISSEAU BIELLE REGLAGE | 4 | ||
X | X | 31.01/13 | QFURE8003 | SUPPORT SIEGE AVANT 4S CARBONE | 4 | ||
X | X | X | 31.01/14 | QFUEQK101 | RESSORT SIEGE | 4 | |
8 | 8 | 8 | 31.01/15 | QFUGP0102 | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2X30 QTE:8 | ||
X | X | 31.01/16 | QFUAL8210 | RENFORT PLAQUE SUPPORT SIEGE AV 4S | 4 | ||
4 | 4 | 31.01/17 | QFUVPK901 | VIS INOX POZIDRIVE 2.9X13 QTE:4 | |||
X | X | X | 31.01/18 | QFUCB2802 | VERROUILLAGE SIEGE CABLE AVEC EMBOUT | 2 | |
X | X | X | 31.01/19 | QFUAL3341 | VERROUILLAGE SIEGE PLAQUETTE RETENUE | 4 | |
16 | 16 | 16 | 31.01/20 | QFURI6003 | RIVET POP ALU 2.4X10 TP QTE:16 | ||
X | X | X | 31.01/21 | QFUALIJ01 | VERROUILLAGE DOSSIER SIEGE PASSAGER (LOT D&G) | 1 | |
2 | 2 | 2 | 31.01/22 | QFUVP1907 | VIS CHC 4X25 BZD QTE:2 | ||
2 | 2 | 2 | 31.01/23 | QFUVPF501 | VIS INOX POZIDRIVE 3.5X16 QTE:2 | ||
X | X | 31.01/24 | QFUBO0303 | SIEGE CALE D + PLAQUE REGLAGE | 1 | ||
X | X | 31.01/24 | QFUBO0304 | SIEGE CALE G + PLAQUE REGLAGE | 1 | ||
X | X | 31.01/26 | QFURE4708 | SIEGE ASSISE BANQUETTE ARRIERE | 1 | ||
X | X | 31.01/27 | QFUREDB01 | SIEGE DOSSIER BANQUETTE ARRIERE | 1 | ||
X | X | 31.01/28 | QFUREDB02 | SIEGE PLANCHER BANQUETTE ARRIERE | 1 | ||
6 | 6 | 31.01/29 | QFUVPE204 | VIS POELIER 4X16 INOX QTE:6 | |||
X | X | 31.01/30 | QFUEQ5F01 | SIEGE CHARNIERE L:0.08 | 7 | ||
30 | 30 | 31.01/31 | QFUVPE403 | VIS INOX POELIER 4X25 QTE:30 |
Dernière mise à jour le 07/05/10
Par Dyn'Aero