QPL4800
(15/01/07)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
48.00/00 | QPL4800 | AILERON SYSTEME COMMANDE 4S | |||||
X | X | X | 48.00/01 | QFUAC7701 | AILERON BIELLETTE COMMANDE | 2 | |
X | X | X | 48.00/02 | QFURR4W01 | ROTULE GIR6DO | 2 | |
6 | 6 | 6 | 48.00/03 | QFUEP1603 | ECROU H6 QTE:6 | ||
2 | 2 | 2 | 48.00/04 | QFUVP5402 | VIS CHC 6X35 BZD QTE:2 | ||
12 | 12 | 12 | 48.00/05 | QFURO1604 | RONDELLE 06X12 QTE:12 | ||
6 | 6 | 6 | 48.00/06 | QFUEP2204 | ECROU NYLSTOP D6 QTE:6 | ||
X | X | X | 48.00/07 | QFUAL1702 | RENVOI INVERSEUR 4S | 2 | |
X | X | X | 48.00/08 | QFUAL4201 | SUPPORT RENVOI INVERSSEUR SUP 4S | 2 | |
X | X | X | 48.00/09 | QFUAL8301 | SUPPORT RENVOI INVERSEUR INF. 4S | 2 | |
8 | 8 | 8 | 48.00/10 | QFUVP1902 | VIS CHC 4X25 BZD QTE:8 | ||
8 | 8 | 8 | 48.00/11 | QFURO1201 | RONDELLE 04X14 QTE:8 | ||
8 | 8 | 8 | 48.00/12 | QFUEP2004 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:8 | ||
X | X | X | 48.00/13 | QFUAL3903 | CMD AILERON ENTRETOISE 6X10 L100 | 2 | |
X | X | X | 48.00/14 | QFUAL3902 | CMD AILERON ENTRETOISE 6X10 L4 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 48.00/15 | QFUVP6801 | VIS CHC 6X140 BZD QTE:2 | ||
8 | 8 | 8 | 48.00/16 | QFUVP3302 | VIS CHC 5X35 BZD QTE:8 | ||
16 | 16 | 16 | 48.00/17 | QFURO1305 | RONDELLE 5X10 QTE:16 | ||
8 | 8 | 8 | 48.00/18 | QFUEP2105 | ECROU NYLSTOP D5 QTE:8 | ||
X | X | X | 48.00/19 | QFUCA3402 | CARBONE PULTRUDE TUBE 20X17 L:2700 | 2 | |
X | X | X | 48.00/20 | QAIAL3201 | EMBOUT BIELLE 17X20 CONIQUE | 2 | |
X | X | X | 48.00/21 | QAIAL3202 | EMBOUT BIELLE 17X20 FENDU | 2 | |
X | X | X | 48.00/22 | QFURI7301 | RIVET POP ALU POLYGRIP 3.2X08 TP | 32 | |
X | X | X | 48.00/23 | QFUAC6301 | CHAPE EMBOUT BIELLE | 2 | |
X | X | X | 48.00/24 | QVOAL1701 | RENVOI AILERON 4S | 2 | |
X | X | X | 48.00/25 | QVOAL2401 | SUPPORT RENVOI AILERON SUP | 2 | |
X | X | X | 48.00/26 | QVOAL2402 | SUPPORT RENVOI AILERON INF | 2 | |
8 | 8 | 8 | 48.00/27 | QFUVP2001 | VIS CHC 4X30 BZD QTE:8 | ||
8 | 8 | 8 | 48.00/29 | QFUVPF901 | VIS INOX POZIDRIVE 2.9X10 QTE:8 | ||
2 | 2 | 2 | 48.00/30 | QFUVP5701 | VIS CHC 6X50 BZD QTE:2 | ||
X | X | X | 48.00/31 | QFUAL4301 | BIELLE 14X16 L:430 | 2 | |
X | X | X | 48.00/32 | QFUEQ7701 | EMBOUT BIELLE 14X16 CONIQUE | 2 | |
X | X | X | 48.00/33 | QFUEQ7602 | EMBOUT BIELLE 14X16 FENDU | 2 | |
X | X | X | 48.00/34 | QFUVPR701 | VIS H 6X35 BZD | 2 | |
X | X | X | 48.00/35 | QFURR0402 | EMBOUT ROTULE GAR 6UK | 2 | |
X | X | X | 48.00/36 | QFUAL3901 | ENTRETOISE CMD AILERON 6X10 L5 | 4 | |
X | X | X | 48.00/37 | QFUAL3C01 | MANCHON 20X22 L:100 | 2 | |
X | X | X | 48.00/38 | QVORE5003 | VOILURE TRAPPE VISITE COMPOSITE CMD AILERON | 2 |
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero