QPL6400
(03/10/05)
Dernière mise à jour le 03/10/05
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
64.00/00 | QPL6400 | JAMBE DE TRAIN OLEOPNEUMATIQUE 4S | |||||
X | X | X | 64.00/01 | QTREQR601 | JAMBE D PARTIE MOBILE 4S | 1 | |
X | X | X | 64.00/01 | QTREQR701 | JAMBE G PARTIE MOBILE 4S | 1 | |
X | X | X | 64.00/02 | QTREQAA01 | EMBOUT FUSEE JAMBE MOBILE | 2 | |
X | X | X | 64.00/03 | QTREQN801 | CIRCLIPS PARTIE MOBILE 45X1.75 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 64.00/04 | QTRGP0401 | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2.5X30 QTE:4 | ||
X | X | X | 64.00/05 | QTREQAB01 | ENTRETOISE 25.1X30 L10 | 2 | |
X | X | X | 64.00/06 | QTREP8901 | ECROU MK5 | 2 | |
X | X | X | 64.00/07 | QTRRO7401 | RONDELLE MB5 | 2 | |
X | X | X | 64.00/08 | QTREQAC01 | BUTEE INTERIEURE JAMBE MOBILE | 2 | |
X | X | X | 64.00/09 | QTREQAD01 | BOUCHON INTERIEUR PARTIE MOBILE | 2 | |
X | X | X | 64.00/10 | QTREQAE01 | PISTON AMORTISSEUR ATTERRISSEUR | 2 | |
X | X | X | 64.00/11 | QTREQAF01 | TIGE LIAISON ATTERRISSEUR | 2 | |
X | X | X | 64.00/12 | QTREQAG01 | BOUCHON PARTIE FIXE ATTERRISSEUR | 2 | |
X | X | X | 64.00/13 | QTREQAH01 | RONDELLE OVALISEE ATTERRISSEUR | 2 | |
X | X | X | 64.00/14 | QTREQAI01 | EPINGLE ATTERRISSEUR | 2 | |
X | X | X | 64.00/15 | QTREQAJ01 | AXE BROCHE JAMBE FIXE | 2 | |
X | X | X | 64.00/16 | QTREQB301 | VALVE MODIFIEE | 4 | |
X | X | X | 64.00/17 | QTREQS001 | ATTERRISSEUR COMPAS TRAIN DYN'AERO | 4 | |
X | X | X | 64.00/18 | QTRVPY601 | VIS CHC 6X35 BZD RECOUPE+TROU FIL D1.8 | 2 | |
X | X | X | 64.00/19 | QTRRO7801 | RONDELLE DECOL. Z 06X12 LAITON | 6 | |
X | X | X | 64.00/20 | QTREC1101 | ECROU CRENEAU HK6 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 64.00/21 | QTRGP0301 | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 1.5X30 QTE:2 | ||
X | X | X | 64.00/22 | QTREQAK01 | AXE COMPAS CHROMAX LONG 66 | 4 | |
X | X | X | 64.00/23 | QTREQR300 | JAMBE PARTIE FIXE 4S | 2 | |
8 | 8 | 8 | 64.00/24 | QTRRI6204 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF QTE:8 | ||
4 | 4 | 4 | 64.00/25 | QTREP3303 | ECROU PRISONNIER D5 FLOTTANT QTE:4 | ||
X | X | X | 64.00/26 | QTREQN401 | JOINT BAS JAMBE FIXE | 2 | |
X | X | X | 64.00/27 | QTREQN501 | JOINT BOUCHON HAUT JAMBE FIXE | 2 | |
X | X | X | 64.00/28 | QTREQN601 | JOINT BOUCHON BAS JAMBE MOBILE | 2 | |
X | X | X | 64.00/29 | QTREQN701 | JOINT BUTEE | 2 | |
X | X | X | 64.00/30 | QTREQB401 | RACLEUR 50X60.6X5.3 | 2 | |
X | X | X | 64.00/31 | QTRWC4401 | LIQUIDE HYDRAULIQUE AIR 3520 1LITRE | 1 | |
X | X | X | 64.00/32 | QTREQAL01 | DEMONTE OBUS | 1 | |
X | X | X | 64.00/33 | QTRWC6Q01 | GRAISSE SILICONE | 1 | |
X | X | X | 64.00/34 | QGENO0100 | FICHE D'IDENTIFICATION DES JOINTS | 1 |
Dernière mise à jour le 03/10/05
Par Dyn'Aero