QPL6800
(07/05/10)
Dernière mise à jour le 24/09/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | REFERENCE MAITRE | ||
68.00/00 | QPL6800 | CACHE CABLE AVANT 4S | QPL6800 | ||||||
X | X | X | 68.00/01 | QFUAL7608 | 4S PLAQUE AV D CACHE CABLE | 1 | QFUAL7608 | ||
X | X | X | 68.00/01 | QFUAL7609 | 4S PLAQUE AV G CACHE CABLE | 1 | QFUAL7609 | ||
X | X | X | 68.00/02 | QFUAL7610 | 4S PLAQUE AR D CACHE CABLE | 1 | QFUAL7610 | ||
X | X | X | 68.00/02 | QFUAL7611 | 4S PLAQUE AR G CACHE CABLE | 1 | QFUAL7611 | ||
X | X | X | 68.00/03 | QFUREO509 | CORNIERE COMPOSITE L:180MM | 2 | CFUREO501 | ||
4 | 4 | 4 | 68.00/04 | QFURI1202 | RIVET POP ALU 3.2X6.0 TP QTE:4 | ZMARI1200 | |||
X | X | X | 68.00/05 | QFUAL4210 | CORNIERE SUPERIEURE | 2 | CFUAL4203 | ||
4 | 4 | 4 | 68.00/06 | QFUEP3211 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT QTE:4 | ZMAEP3200 | |||
8 | 8 | 8 | 68.00/07 | QFURI6205 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF QTE:8 | ZMARI6200 | |||
4 | 4 | 4 | 68.00/08 | QFUVPE120 | VIS POELIER 4X12 INOX QTE:4 | ZMAVPE100 | |||
4 | 4 | 4 | 68.00/09 | QFURO3610 | RONDELLE PLASTIQUE 4X10 QTE:4 | ZMARO3600 | |||
X | X | X | 68.00/10 | QFUREO510 | CORNIERE COMPOSITE L:20MM | 2 | CFUREO502 | ||
6 | 6 | 6 | 68.00/11 | QFUVPF904 | VIS INOX POZIDRIVE 2.9X10 QTE:6 | ZMAVPF900 |
Dernière mise à jour le 07/05/10
Par Dyn'Aero