Retour sommaire principal

OPL5100
(19/05/10)


 ATTENTION POUR INFORMATION

REPERE CODE DESIGNATION QTE KA Suite MSI Suite MSA
51.00/00 OPL5100 LOT VISSERIE N°01 MCR CLUB        
51.00/01 OFUEC1004 ECROU CRENEAU HK5 23 23 23 23
51.00/02 OFUEC1102 ECROU CRENEAU HK6 2 2 2 2
51.00/04 OFUEP1605 ECROU H6 18 18 18 18
51.00/05 OFUEP1701 ECROU H8 2 2 2 2
51.00/06 OFUEP6005 ECROU NYLSTOP D3 23 23 23 23
51.00/07 OFUEP2026 ECROU NYLSTOP D4 137 137 137 115
51.00/08 OFUEP2120 ECROU NYLSTOP D5 31 31 31 29
51.00/09 OFUEP2217 ECROU NYLSTOP D6 64 64 63 59
51.00/10 OFUEP3204 ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT 69 69 69 20
51.00/12 OFUEP3402 ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT 9 9 0 0
51.00/13 OFUGP0306 GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 1.5X30 29 29 29 29
51.00/14 OFUGP0105 GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2X30 4 4 4 4
51.00/15 OFUGP0402 GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2.5X30 8 8 6 6
51.00/17 OFURI6205 RIVET POP ALU 2.4X06TF 122 122 122 38
51.00/18 OFURI4104 RIVET POP ALU 2.4X06 TP 25 25 25 10
51.00/19 OFURI6104 RIVET POP ALU 2.4X08 TF 22 22 22 4
51.00/20 OFURI6005 RIVET POP ALU 2.4X10 TP 20 20 20 20
51.00/21 OFURI4201 RIVET POP ALU 2.5X6.0 TP  6 6 6 6
51.00/22 OFURI5703 RIVET POP ALU 3.2X06 TF 28 28 6 2
51.00/23 OFURI1207 RIVET POP ALU 3.2X06TP 39 39 21 18
51.00/24 OFURI0909 RIVET POP ALU 3.2X08 TP 178 178 118 22
51.00/25 OFURI5206 RIVET POP ALU 3.2X10 TP 62 62 42 44
51.00/26 OFURI5303 RIVET POP ALU 3.2X12 TP 42 42 8 8
51.00/27 OFURI6601 RIVET POP ALU 3.2X14 TP 4 4 0 0
51.00/28 OFURO4204 RONDELLE 03X06 38 38 38 31
51.00/29 OFURO0909 RONDELLE 03X12 4 4 4 4
51.00/30 OFURO1020 RONDELLE 04X08 153 153 153 128
51.00/31 OFURO1102 RONDELLE 04X10 32 32 32 32
51.00/32 OFURO1215 RONDELLE 04X14 32 32 32 32
51.00/33 OFURO1319 RONDELLE 05X10 77 77 77 75
51.00/34 OFURO1404 RONDELLE 05X16 19 19 19 19
51.00/35 OFURO1504 RONDELLE 5X20 14 14 14 4
51.00/36 OFURO1615 RONDELLE 06X12 116 116 114 109
51.00/37 OFURO1707 RONDELLE 06X18 18 18 16 14
51.00/38 OFURO1804 RONDELLE 06X14 8 8 2 2
51.00/39 OFURO2004 RONDELLE 08X16 4 4 4 2
51.00/41 OFURO5001 RONDELLE PLASTIQUE 3X8 8 8 8 0
51.00/42 OFURO3609 RONDELLE PLASTIQUE 4X10 46 46 46 24
51.00/43 OFURO3804 RONDELLE PLASTIQUE 6X14 2 2 2 2
51.00/44 OFURO0103 RONDELLE 10X20 2 2 2 2
51.00/46 OFUEP33.. ECROU PRISONNIER D5 FLOTTANT 4 4 4 4
51.00/47 OFURO22.. RONDELLE 08X30 6 6 6 0
51.00/48 OFURO37.. RONDELLE PLASTIQUE 5X12 16 16 16 16
51.00/49 OFURI58.. RIVET POP ALU 3.2X08 TF 12 12 12 0
51.00/50 OFURI72.. RIVET POP ALU POLYGRIP 3.2X11 TP LAQUE NOIR 12 12 0 0
51.00/51 OFURI65.. RIVET POP ALU 3.2X12 TP LAQUE BLANC 15 15 0 0

Dernière mise à jour le19/05/10
Par Dyn'Aero