MPLHF00
(28/08/07)

Dernière mise à jour le 28/08/07
Par Dyn'Aero
| HELICE DYNAERO PAS FIXE BIPALE 1.56M AVEC CONE/FLASQUE D300 - MKIHE11 | |||||||
| REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | ||||
| HF.00/00 | MPLHF00 | HELICE DYNAERO PF BIPALE 1.56M AVEC CONE D300 - MKIHE11 | |||||
| HF.00/01 | MMOHE1305 | HELICE PALE 1.56M | 2 | ||||
| HF.00/02 | MMOHE1101 | HELICE MOYEU BIPALE PAS FIXE | 1 | ||||
| HF.00/03 | MMOHE1201 | HELICE ENTRETOISE ADAPTATION 18MM | 3 | ||||
| HF.00/04 | MMOHE1102 | HELICE DOUILLE L:12.5 | 6 | ||||
| HF.00/05 | MMOHE1103 | HELICE VIS CHC 8X150 BZD | 6 | ||||
| HF.00/06 | MMOHE1104 | HELICE RONDELLE NORLOCK D8 | 24 | ||||
| HF.00/07 | MMOHE1105 | HELICE RONDELLE 08X16 | 12 | ||||
| HF.00/08 | MMOHE1106 | HELICE ECROU NYLSTOP D8 | 6 | ||||
| HF.00/09 | MMOEQ9805 | HELICE CONE D300 | 1 | ||||
| HF.00/10 | MMOEQ9705 | HELICE FLASQUE D300 | 1 | ||||
| HF.00/11 | MMOEP3244 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT | 8 | ||||
| HF.00/12 | MMORI7105 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF LAQUE NOIR | 16 | ||||
| HF.00/13 | MMOVPE117 | VIS INOX POELIER 4X12 | 8 | ||||
| HF.00/14 | MMORO3622 | RONDELLE PLASTIQUE 4X10 | 8 | ||||
| HF.00.00 | SPORTSTER | CLUB | ULC | M | MiniCRuiser | 4S | PICK-UP |
| R912 Façon Colomban | C | C | C | ||||
| R912 Façon 914 | |||||||
| R912 S Façon Colomban | C | C | C | X | X | C | |
| R912 S Façon 914 | |||||||
| R914 | |||||||
| R 914 Ecolight | |||||||
| J 2.2 | |||||||
| J 3.3 | |||||||
| Déconseillé | |||||||
| Non disponible | |||||||
| X | Possible | ||||||
| C | Conseillé | ||||||
Dernière mise à jour le 28/08/07
Par Dyn'Aero