MPLHI00
(28/08/07)
Dernière mise à jour le 28/08/07
Par Dyn'Aero
HELICE DYNAERO PAS FIXE TRIPALE 1.56M AVEC CONE/FLASQUE D263 - MKIHE10 | |||||||
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | ||||
HI.00/00 | MPLHI00 | HELICE DYNAERO PF TRIPALE 1.56M AVEC CONE D263 - MKIHE10 | |||||
HI.00/01 | MMOHE1308 | HELICE PALE 1.56M | 3 | ||||
HI.00/02 | MMOHE1007 | HELICE MOYEU TRIPALE PAS FIXE | 1 | ||||
HI.00/03 | MMOHE1204 | HELICE ENTRETOISE ADAPTATION 18MM | 5 | ||||
HI.00/04 | MMOHE1008 | HELICE DOUILLE L:12.5 | 6 | ||||
HI.00/05 | MMOHE1009 | HELICE VIS CHC 8X180 BZD | 6 | ||||
HI.00/06 | MMOHE1011 | HELICE RONDELLE NORLOCK D8 | 24 | ||||
HI.00/07 | MMOHE1012 | HELICE RONDELLE 08X16 | 12 | ||||
HI.00/08 | MMOHE1013 | HELICE ECROU NYLSTOP D8 | 6 | ||||
HI.00/09 | MMORE5011 | HELICE CONE D263 | 1 | ||||
HI.00/10 | MMORET807 | HELICE FLASQUE D263 | 1 | ||||
HI.00/11 | MMOEP3247 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT | 9 | ||||
HI.00/12 | MMORI7108 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF LAQUE NOIR | 18 | ||||
HI.00/13 | MMOVPE120 | VIS INOX POELIER 4X12 | 9 | ||||
HI.00/14 | MMORO3625 | RONDELLE PLASTIQUE 4X10 | 9 | ||||
HI.00.00 | SPORTSTER | CLUB | ULC | M | MiniCRuiser | 4S | PICK-UP |
R912 Façon Colomban | |||||||
R912 Façon 914 | |||||||
R912 S Façon Colomban | |||||||
R912 S Façon 914 | X | X | X | C | C | ||
R914 | X | X | X | C | C | ||
R 914 Ecolight | C | X | C | ||||
J 2.2 | |||||||
J 3.3 | |||||||
Déconseillé | |||||||
Non disponible | |||||||
X | Possible | ||||||
C | Conseillé |
Dernière mise à jour le 28/08/07
Par Dyn'Aero