CPL5100
(11/05/07)
ATTENTION POUR INFORMATION
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
51.00/00 | CPL5100 | LOT VISSERIE N°01 MCR MINI CRUISER | |
51.00/01 | CFUEC10.. | ECROU CRENEAU HK5 | 21 |
51.00/02 | CFUEP14.. | ECROU H4 | 2 |
51.00/03 | CFUEP16.. | ECROU H6 | 20 |
51.00/04 | CFUEP17.. | ECROU H8 | 2 |
51.00/05 | CFUEP60.. | ECROU NYLSTOP D3 | 27 |
51.00/06 | CFUEP20.. | ECROU NYLSTOP D4 | 126 |
51.00/07 | CFUEP21.. | ECROU NYLSTOP D5 | 9 |
51.00/08 | CFUEP22.. | ECROU NYLSTOP D6 | 64 |
51.00/09 | CFUEP25.. | ECROU NYLSTOP D12 | 1 |
51.00/10 | CFUEP77.. | ECROU PRISONNIER D3 FLOTTANT | 4 |
51.00/11 | CFUEP32.. | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT | 8 |
51.00/12 | CFUEP33.. | ECROU PRISONNIER D5 FLOTTANT | 3 |
51.00/13 | CFUGP03.. | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 1.5X30 | 28 |
51.00/14 | CFUGP01.. | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2X30 | 4 |
51.00/15 | CFUGP04.. | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2.5X30 | 4 |
51.00/16 | CFURI62.. | RIVET POP ALU 2.4X06 TF | 46 |
51.00/17 | CFURI41.. | RIVET POP ALU 2.4X06 TP | 18 |
51.00/18 | CFURI60.. | RIVET POP ALU 2.4X10 TP | 8 |
51.00/19 | CFURI12.. | RIVET POP ALU 3.2X06 TP | 32 |
51.00/20 | CFURI09.. | RIVET POP ALU 3.2X08 TP | 35 |
51.00/21 | CFURI52.. | RIVET POP ALU 3.2X10 TP | 20 |
51.00/22 | MFURO42.. | RONDELLE 03X06 | 43 |
51.00/23 | MFURO10.. | RONDELLE 04X08 | 128 |
51.00/24 | CFURRO11.. | RONDELLE 04X10 | 32 |
51.00/25 | CFURO12.. | RONDELLE 04X14 | 34 |
51.00/26 | CFURO13.. | RONDELLE 05X10 | 75 |
51.00/27 | CFURO14.. | RONDELLE 05X16 | 11 |
51.00/28 | CFURO15.. | RONDELLE 05X20 | 4 |
51.00/29 | CFURO16.. | RONDELLE 06X12 | 105 |
51.00/30 | CFURO17.. | RONDELLE 06X18 | 12 |
51.00/31 | CFURO18.. | RONDELLE 06X24 | 2 |
51.00/32 | CFURO20.. | RONDELLE 08X16 | 5 |
51.00/33 | CFURO01.. | RONDELLE 10X20 | 2 |
51.00/34 | CFURO03.. | RONDELLE 12X24 | 6 |
51.00/35 | CFURO36.. | RONDELLE PLASTIQUE 4X10 | 40 |
51.00/36 | CFURO37.. | RONDELLE PLASTIQUE 5X12 | 15 |
51.00/37 | CFURO38.. | RONDELLE PLASTIQUE 6X14 | 2 |
Dernière mise à jour le 11/05/07
Par Dyn'Aero