CPL5200
(11/05/07)
ATTENTION POUR INFORMATION
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
52.00/00 | CPL5200 | LOT VISSERIE N°02 MCR MINI CRUISER | |
52.00/01 | CFUVP15.. | VIS CHC 4X10 BZD | 4 |
52.00/02 | CFUVP16.. | VIS CHC 4X12 BZD | 4 |
52.00/03 | CFUVP17.. | VIS CHC 04X16 BZD | 11 |
52.00/04 | CFUVP18.. | VIS CHC 4X20 BZD | 6 |
52.00/05 | CFUVP19.. | VIS CHC 4X25 BZD | 6 |
52.00/06 | CFUVP20.. | VIS CHC 4X30 BZD | 6 |
52.00/07 | CFUVP21.. | VIS CHC 4X35 BZD | 4 |
52.00/08 | CFUVP23.. | VIS CHC 04X45 BZD | 13 |
52.00/09 | CFUVP24.. | VIS CHC 4X50 BZD | 6 |
52.00/10 | CFUVP25.. | VIS CHC 4X55 BZD | 1 |
52.00/11 | CFUVP27.. | VIS CHC 4X70 BZD | 2 |
52.00/12 | CFUVPG4.. | VIS CHC 5X16 BZD | 4 |
52.00/13 | CFUVP31.. | VIS CHC 5X20 BZD | 3 |
52.00/14 | CFUVP32.. | VIS CHC 5X25 BZD | 14 |
52.00/15 | CFUVPG8.. | VIS CHC 5X30 BZD | 7 |
52.00/16 | CFUVP36.. | VIS CHC 05X50 BZD | 2 |
52.00/17 | CFUVP38.. | VIS CHC 05X60 BZD | 2 |
52.00/18 | CFUVP47.. | VIS CHC 6X8 BZD | 4 |
52.00/19 | CFUVP52.. | VIS CHC 6X25 BZD | 4 |
52.00/20 | CFUVP53.. | VIS CHC 6X30 BZD | 4 |
52.00/21 | CFUVP54.. | VIS CHC 6X35 BZD | 7 |
52.00/22 | CFUVP55.. | VIS CHC 6X40 BZD | 9 |
52.00/23 | CFUVP56.. | VIS CHC 6X45 BZD | 21 |
52.00/24 | CFUVP57.. | VIS CHC 6X50 BZD | 3 |
52.00/25 | CFUVP58.. | VIS CHC 6X55 BZD | 7 |
52.00/26 | CFUVP60.. | VIS CHC 6X65 BZD | 4 |
52.00/27 | CFUVP61.. | VIS CHC 6X70 BZD | 1 |
52.00/28 | CFUVP63.. | VIS CHC 6X80 BZD | 1 |
52.00/29 | CFUVP66.. | VIS CHC 6X100 BZD | 1 |
52.00/30 | CFUVP68.. | VIS CHC 6X140 BZD | 1 |
52.00/31 | CFUVP76.. | VIS CHC 8X45 BZD | 2 |
52.00/32 | CFUVPK4.. | VIS CHC 12X60 BZD | 1 |
52.00/33 | CFUVP90.. | VIS FHC 3X16 BZD | 12 |
52.00/34 | CFUVPM8.. | VIS FHC 3X30 BZD | 4 |
52.00/35 | CFUVP93.. | VIS FHC 4X12 BZD | 1 |
52.00/36 | CFUVP95.. | VIS FHC 4X30 BZD | 5 |
52.00/37 | CFUVP96.. | VIS FHC 4X35 BZD | 2 |
52.00/38 | CFUVP98.. | VIS FHC 4X50 BZD | 8 |
52.00/39 | CFUVPA5.. | VIS FHC 5X40 BZD | 4 |
52.00/40 | CFUVPR2.. | VIS FHC 5X55 BZD | 4 |
52.00/41 | CFUVPD2.. | VIS H 6X60 BZD | 2 |
52.00/42 | CFUVPE1.. | VIS INOX POELIER 4X12 | 66 |
52.00/43 | CFUVPE2.. | VIS INOX POELIER 4X16 | 66 |
52.00/44 | CFUVPE3.. | VIS INOX POELIER 4X20 | 10 |
52.00/45 | CFUVPE4.. | VIS INOX POELIER 4X25 | 4 |
52.00/46 | CFUVPK8.. | VIS INOX POELIER 4X30 | 4 |
52.00/47 | CFUVPE5.. | VIS POELIER 5X10 INOX | 2 |
52.00/48 | CFUVPE6.. | VIS INOX POELIER 5X12 | 3 |
52.00/49 | CFUVPE9.. | VIS POELIER 6X10 INOX | 2 |
52.00/50 | CFUVPF1.. | VIS INOX POELIER 6X20 | 2 |
52.00/51 | CFUVPG3.. | VIS INOX TF CRUCIFORME 2.9X9.5 | 4 |
52.00/52 | CFUVPF9.. | VIS INOX POZIDRIVE 2.9X10 | 38 |
52.00/53 | CFUVPK9.. | VIS INOX POZIDRIVE 2.9X13 | 6 |
52.00/54 | CFUVPF3.. | VIS INOX POZIDRIVE 3.5X10 | 4 |
Dernière mise à jour le 11/05/07
Par Dyn'Aero