TPL0101
(15/01/07)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
FINI | 01.01/00 | TPL0101 | VOILURE M | ||||
X | 01.01/01 | TVORE80UD | VOILURE NERVURE BEC DROIT | 2 | |||
X | 01.01/01 | TVORE80UG | VOILURE NERVURE BEC GAUCHE | 2 | |||
X | 01.01/03 | TVORE803D | VOILURE NERVURE QUEUE DROIT | 2 | |||
X | 01.01/03 | TVORE803G | VOILURE NERVURE QUEUE GAUCHE | 2 | |||
X | 01.01/04 | TVORE790D | VOILURE CORNIERE SUP 89° D LOT 2 | 1 | |||
X | 01.01/04 | TVORE790G | VOILURE CORNIERE SUP 89° G LOT 2 | 1 | |||
X | 01.01/05 | TVORE791D | VOILURE CORNIERE INF 90° G LOT 2 | 1 | |||
X | 01.01/05 | TVORE791G | VOILURE CORNIERE INF 90° G LOT 2 | 1 | |||
X | 01.01/06 | TVORE79U1 | VOILURE LONGERONNET AVANT | 2 | |||
X | 01.01/07 | TVORE79U2 | VOILURE LONGERONNET ARRIERE | 2 | |||
X | 01.01/08 | TVOCA0101 | VOILURE LONGERON PRINCIPAL | 2 | |||
X | 01.01/09 | TVOAL1606 | VOILURE FERRURE ATTACHE TRAIN CLASSIQUE | 2 | |||
X | 01.01/10 | TVOPVE9U4 | VOILURE NERVURE PVC BEC 2 A 6 | 10 | |||
X | 01.01/11 | TVOPVE9U5 | VOILURE NERVURE PVC BEC 8 A 25 | 36 | |||
X | 01.01/12 | TVOPVE9U7 | VOILURE NERVURE QUEUE 2 A 6 | 10 | |||
X | 01.01/13 | TVOPVE9U8 | VOILURE NERVURE QUEUE 8 A 25 | 36 | |||
X | 01.01/16 | TVORE4701 | VOILURE REVETEMENT CARBONE TRAIN CLASSIQUE | 2 | |||
X | 01.01/17 | TVORE8002 | VOILURE POTENCE FIXATION BOITE | 8 | |||
4 | 01.01/18 | TVORI6601 | RIVET POP ALU 3.2X14 TP QTE:4 | ||||
12 | 01.01/19 | TVORI5201 | RIVET POP ALU 3.2X10 TP QTE:12 | ||||
4 | 01.01/20 | TVORI5301 | RIVET POP ALU 3.2X12 TP QTE:10 | ||||
X | 01.01/21 | TVOAL3302 | VOILURE SUPPORT EMBASE FERRURE AV. | 2 | |||
4 | 01.01/22 | TVORI5701 | RIVET POP ALU 3.2X6 TF QTE:4 | ||||
X | 01.01/23 | TVOEP5501 | ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT 1PATTE | 2 | |||
6 | 01.01/26 | TVOCLZE01 | ADHESIF STRUCTURAL EPOXY QTE:6 | ||||
X | 01.01/28 | TVOPVEB01 | VOILURE PVC QUEUE 3B,7,7B,11B,15B,20B | 12 | |||
72 | 48 | 01.01/29 | TVORI0901 | RIVET POP ALU 3.2X08 TP QTE:72 | |||
X | X | 01.01/30 | TVORE4704 | VOILURE TRAPPE | 2 | ||
6 | 6 | 01.01/31 | TVOVPE102 | VIS INOX POELIER 4X12 QTE:6 | |||
X | X | 01.01/42 | TVOREO601 | VOILURE GUIDE BIELLE AILERON | 2 | ||
X | 01.01/45 | TVOBO0301 | VOILURE RENFORT SUPPORT RENVOI | 2 | |||
X | 01.01/46 | TVORE8001 | VOILURE NERVURE 7 BEC DROIT | 1 | |||
X | 01.01/46 | TVORE8003 | VOILURE NERVURE 7 BEC GAUCHE | 1 | |||
X | 01.01/48 | TVORE8010 | VOILURE BOITE POTENCE VOLET | 16 | |||
32 | 01.01/49 | TVOVP1801 | VIS CHC 4X20 BZD QTE:32 | ||||
64 | 01.01/50 | TVORO1001 | RONDELLE 04X08 QTE:64 | ||||
32 | 01.01/51 | TVOEP2001 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:32 | ||||
X | 01.01/52 | TVORO8201 | VOILURE KIT COMPOSITE 2x UD500 0.8X0.1 | 1 | |||
12 | 12 | 01.01/54 | TVORI6201 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF QTE:12 | |||
6 | 6 | 01.01/55 | TVOEP3201 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT QTE:6 |
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero