TPL0502
(26/08/08)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
FINI | 05.02/00 | TPL0502 | STRUCTURE FUSELAGE M | ||||
X | 05.02/01 | TFURE8001 | FUSELAGE COQUE INFERIEURE | 1 | |||
X | 05.02/02 | TFURE8002 | FUSELAGE COQUE SUPERIEURE | 1 | |||
X | 05.02/03 | TFURE5006 | FUSELAGE COUPLE 3 | 1 | |||
X | 05.02/04 | TFURE5004 | FUSELAGE COUPLE 4 AVANT | 1 | |||
X | 05.02/05 | TFURE5005 | FUSELAGE COUPLE 4 ARRIERE | 1 | |||
X | 05.02/06 | TFURE5003 | FUSELAGE COUPLE 5 | 1 | |||
X | X | 05.02/07 | TFURE4715 | FUSELAGE COUPLE 7 INCLINE | 1 | ||
X | X | 05.02/08 | TFURE4722 | FUSELAGE PLANCHER COFFRE | 1 | ||
X | X | 05.02/09 | TFURE5001 | FUSELAGE FOND DE COFFRE | 1 | ||
X | X | 05.02/11 | TFURE8204 | FUSELAGE RAIDISSEUR CARBONE | 1 | ||
2 | 2 | 05.02/12 | TFUVP3102 | VIS CHC 5X20 BZD QTE:2 | |||
2 | 2 | 05.02/13 | TFURO1305 | RONDELLE 05X10 QTE:2 | |||
2 | 2 | 05.02/14 | TFURO1502 | RONDELLE 05X20 QTE:2 | |||
2 | 2 | 05.02/15 | TFUEP2105 | ECROU NYLSTOP 5 QTE:2 | |||
X | 05.02/16 | TFURE4712 | FUSELAGE COUPLE 12 MONO PIECE | 1 | |||
X | 05.02/17 | TFURE8206 | FUSELAGE ETAMBOT LONGERON | 1 | |||
X | 05.02/18 | TFUPV0401 | FUSELAGE COUPLE 13 PVC | 2 | |||
X | X | 05.02/19 | TFURE5002 | FUSELAGE ETAMBOT SAUMON | 1 | ||
X | X | 05.02/20 | TFUPVE301 | FUSELAGE NERVURE SAUMON ETAMBOT | 1 | ||
X | X | 05.02/21 | TFURE5013 | FUSELAGE KIT CARBONE STRUCTUTRE | 1 | ||
X | X | 05.02/22 | TFUBO5001 | FUSELAGE COUPLE 6 D | 1 | ||
X | X | 05.02/22 | TFUBO5002 | FUSELAGE COUPLE 6 G | 1 | ||
X | X | 05.02/23 | TFUBO1201 | FUSELAGE CACHE COUPLE 7 | 2 | ||
X | X | 05.02/24 | TFUREO501 | FUSELAGE EQUERRE PLANCHER DE COFFRE 120° | 1 | ||
8 | 0,5 | 05.02/25 | TFUCLZE04 | ADHESIF STRUCTURAL EPOXY QTE:8 | |||
X | X | 05.02/26 | TFURE4721 | FUSELAGE GOUSSET FLANC DE COFFRE | 2 | ||
X | X | 05.02/27 | TFUCA2001 | TUBE TRANSPORT CARBONE 26X28 L:.270 | 1 | ||
X | X | 05.02/28 | TFUBO2401 | FUSELAGE RENFORT ETAMBOT HAUBAN | 1 | ||
X | X | 05.02/29 | TFUAL3404 | FUSELAGE PLAQUE MAINTIEN HAUBAN | 2 | ||
X | X | 05.02/30 | TFUAL3904 | FUSELAGE ENTRETOISE 4.1X10 L:10 | 2 | ||
2 | 2 | 05.02/31 | TFUVP2003 | VIS CHC 4X30 BZD QTE:2 | |||
2 | 2 | 05.02/32 | TFUEP2005 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:2 | |||
4 | 4 | 05.02/33 | TFURO1007 | RONDELLE 04X08 QTE:4 | |||
1 | 1 | 05.02/34 | TFUVP5503 | VIS CHC 6X40 BZD QTE:1 | |||
1 | 1 | 05.02/35 | TFUEP2206 | ECROU NYLSTOP D6 QTE:1 | |||
2 | 2 | 05.02/36 | TFURO1607 | RONDELLE 06X12 QTE:2 | |||
X | X | 05.02/37 | TFUREO504 | FUSELAGE EQUERRE PLANCHER DE COFFRE 107° | 1 |
ernière mise à jour le 26/08/08
Par Dyn'Aero