TPL1003
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
10.03/00 | TPL1003 | COMMANDE DIRECTION M | |||||
X | X | X | 10.03/01 | TFURE8211 | CMD LEVIER CONJUGAISON CARBONE | 2 | |
X | X | X | 10.03/03 | TFUAL1303 | CMD SUPPORT LEVIER CONJUGAISON D | 1 | |
X | X | X | 10.03/03 | TFUAL1304 | CMD SUPPORT LEVIER CONJUGAISON G | 1 | |
X | X | X | 10.03/06 | TFUCB5105 | CMD DIRECTION CABLE AVANT SPECIAL | 1 | |
X | X | X | 10.03/08 | TFUAC1Q01 | CMD DIRECTION ENTRETOISE 5.1X7X6.5 | 2 | |
X | X | X | 10.03/10 | TFUCB5107 | CMD DIRECTION CABLE DERIVE LONG SPECIAL | 2 | |
X | X | X | 10.03/11 | TFUAL2504 | CMD FLASQUE DERIVE JONCTION | 4 | |
X | X | X | 10.03/12 | TFURE7302 | CMD DIRECTION GUIDE COUPLE 7 | 2 | |
X | X | X | 10.03/14 | TFURE7301 | CMD DIRECTION GUIDE COUPLE 5 | 2 | |
X | X | X | 10.03/15 | TFUAL3422 | ATTACHE ELASTIQUE DIRECTION BIPLACE | 4 | |
X | X | X | 10.03/16 | TFUEQ3G01 | CMD DIRECTION RESSORT TRACTION | 2 | |
X | X | X | 10.03/21 | TFUCB5501 | CMD DIRECTION SERRE CABLE PLAT D3 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 10.03/23 | TFUVP6601 | VIS CHC 6X100 BZD QTE:1 | ||
18 | 18 | 18 | 10.03/24 | TFUEC1002 | ECROU CRENEAU HK5 QTE:18 | ||
2 | 2 | 2 | 10.03/28 | TFUVP2101 | VIS CHC 4X35 BZD QTE:2 | ||
4 | 4 | 4 | 10.03/29 | TFUVP1605 | VIS CHC 4X12 BZD QTE:4 | ||
2 | 2 | 2 | 10.03/30 | TFUVP9602 | VIS FHC 4X35 BZD QTE:2 | ||
4 | 4 | 4 | 10.03/31 | TFUVPE301 | VIS INOX POELIER 4X20 QTE:4 | ||
2 | 2 | 2 | 10.03/32 | TFURO1604 | RONDELLE 06X12 QTE:2 | ||
40 | 40 | 40 | 10.03/33 | TFURO1308 | RONDELLE 5X10 QTE:40 | ||
12 | 12 | 12 | 10.03/35 | TFURO1004 | RONDELLE 4X8 QTE:12 | ||
1 | 1 | 1 | 10.03/36 | TFUEP2203 | ECROU NYLSTOP D6 QTE:1 | ||
24 | 24 | 24 | 10.03/37 | TFUEP2020 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:24 | ||
8 | 8 | 8 | 10.03/39 | TFURI5202 | RIVET POP ALU 3.2X10 TP QTE:8 | ||
4 | 4 | 4 | 10.03/40 | TFUVPK901 | VIS INOX POZIDRIVE 2.9X13 QTE:4 | ||
X | X | X | 10.03/41 | TFUWC2P01 | ELASTIC BRACELET 150X10 BTE | 1 | |
X | X | X | 10.03/48 | TFUVPQ102 | CROCHET FILETE D4 L:35MM | 4 | |
X | X | X | 10.03/49 | TFUEQ6I01 | CMD AXE M5 COMMANDE DE VOL | 18 | |
X | X | X | 10.03/50 | TFUAC2801 | CMD DIRECTION ENTRETOISE 5.1X7X8.5 | 4 | |
X | X | X | 10.03/53 | TFUAC1601 | CMD FLASQUE LEVIER CONJUGAISON | 4 | |
18 | 18 | 18 | 10.03/55 | TFUGP0304 | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 1.5X30 QTE:18 | ||
X | X | X | 10.03/56 | TFUEQZF01 | CMD TENDEUR AN 150 (A CHAPPES) | 2 | |
X | X | X | 10.03/57 | TFUEP0601 | ECROU AN 364-1032A | 2 | |
4 | 4 | 4 | 10.03/59 | TFURO3604 | RONDELLE PLASTIQUE 4X10 QTE:4 | ||
X | X | X | 10.03/60 | TFUEQZEA2 | CMD TENDEUR AN 130 (OEIL ET CHAPPE) | 4 | |
X | X | X | 10.03/61 | TFUCB5106 | CMD DIRECTION CONJUGAISON ARRIERE SPECIAL | 2 | |
X | X | X | 10.03/62 | TFURE7303 | CMD DIRECTION GUIDE COUPLE 12 | 2 | |
X | X | X | 10.03/63 | TFUCO1301 | PASSE FILS D22X18X10 EP:5MM | 2 | |
X | X | X | 10.03/64 | TFUAC0211 | FUSELAGE ENTRETOISE ACIER INOX PROF. 6X8X41.5 | 2 | |
12 | 12 | 12 | 10.03/65 | TFURO1207 | RONDELLE 04X14 QTE:12 | ||
X | X | X | 10.03/66 | TFUAL2505 | CMD FLASQUE CONJUGAISON ARRIERE | 4 | |
X | X | X | 10.03/67 | TFUAC2807 | ENTRETOISE 4X6 L:3.5 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 10.03/68 | TFUVP1703 | VIS CHC 04X16 BZD QTE:4 | ||
X | X | X | 10.03/69 | TFUREO601 | CMD DIRECTION FOURCHETTE CABLE CONJUGAISON ARRIERE | 1 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero