TPL1203
(15/01/07)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
12.03/00 | TPL1203 | PALONNIER FREIN M | |||||
X | X | X | 12.03/01 | TFURE4732 | PALONNIER PLANCHER MOBIL | 2 | |
X | X | X | 12.03/02 | TFURE4733 | PALONNIER PEDALE CARBONE | 4 | |
X | X | X | 12.03/03 | TFUAL2707 | S PEDALE EXTERIEURE MONTEE | 2 | |
X | X | X | 12.03/04 | TFUAL2708 | S PEDALE INTERIEURE MONTEE | 2 | |
X | X | X | 12.03/05 | TFUAL2904 | PALONNIER BUTEE AVANT 16X20 L:10 | 2 | |
X | X | X | 12.03/06 | TFUCA4101 | PALONNIER GLISSIERE TUBE CARBONE 14X16 L:430MM | 2 | |
X | X | X | 12.03/07 | TFUAL4304 | PALONNIER GLISSIERE FLUTE 14X16 | 2 | |
X | X | X | 12.03/08 | TFUEQES01 | PALONNIER CHARNIERE C4 PEDALE L:270 | 2 | |
X | X | X | 12.03/09 | TFUVP3701 | PALONNIER VERROUILAGE PION | 2 | |
X | X | X | 12.03/10 | TFUVPV501 | VIS FHC 4X50 PF50 BZD | 4 | |
X | X | X | 12.03/11 | TFUROZ201 | RONDELLE CUVETTE D4 | 4 | |
X | X | X | 12.03/12 | TFUAL9102 | PALONNIER CORNIERE RENFORT L:120mm | 2 | |
28 | 28 | 28 | 12.03/13 | TFUVP9001 | VIS FHC 3X16 BZD QTE:28 | ||
28 | 28 | 28 | 12.03/14 | TFUEP6001 | ECROU NYLSTOP D3 QTE:28 | ||
28 | 28 | 28 | 12.03/15 | TFURO4204 | RONDELLE 03X06 QTE:28 | ||
22 | 22 | 22 | 12.03/17 | TFURO1020 | RONDELLE 04X08 QTE:22 | ||
24 | 24 | 24 | 12.03/18 | TFUEP2026 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:24 | ||
2 | 2 | 2 | 12.03/19 | TFURI0907 | RIVET POP ALU 3.2X08 TP QTE:2 | ||
X | X | X | 12.03/20 | TFUCO2102 | COLLIER PLASTIQUE 2.6X92 | 4 | |
X | X | X | 12.03/21 | TFUEQ5F02 | PALONNIER CHARNIERE P5 PEDALE FREIN L:70 | 4 | |
X | X | X | 12.03/22 | TFURE8043 | PEDALE FREIN ARTICULEE MONTEE CARBONE | 4 | |
X | X | X | 12.03/23 | TFURE8044 | PALONNIER FERRURE MAITRE CYLINDRE CARBONE | 4 | |
8 | 8 | 8 | 12.03/24 | TFURI5304 | RIVET POP ALU 3.2X12 TP QTE:8 | ||
X | X | X | 12.03/25 | TPLPBR1 | MAITRE CYLINDRE DE FREIN PLANCHE COMPLETE (MPLPBR0) | 4 | |
X | X | X | 12.03/26 | TFUAL2512 | FERRURE MAITRE CYLINDRE | 8 | |
X | X | X | 12.03/27 | TFURA0101 | RACCORD AN 822 4D (90°) | 6 | |
X | X | X | 12.03/28 | TFUEQZK01 | BACHE HYDRAULIQUE FREIN | 2 | |
X | X | X | 12.03/29 | TFUTU7401 | TUYAUTERIE FREIN CAPILLAIRE L:0.33 | 1 | |
X | X | X | 12.03/30 | TFUTU7501 | TUYAUTERIE FREIN CAPILLAIRE L:0.41 | 1 | |
X | X | X | 12.03/31 | TFUTU7601 | TUYAUTERIE FREIN CAPILLAIRE L:0.52 | 2 | |
X | X | X | 12.03/32 | TFUTU9101 | TUYAUTERIE FREIN CAPILLAIRE L:1.05 | 2 | |
8 | 8 | 8 | 12.03/33 | TFUVP5602 | VIS CHC 6X45 BZD QTE:8 | ||
24 | 24 | 24 | 12.03/34 | TFURO1605 | RONDELLE 06X12 QTE:24 | ||
8 | 8 | 8 | 12.03/35 | TFUEP2217 | ECROU NYLSTOP D6 QTE:8 | ||
X | X | X | 12.03/36 | TFUAL5707 | ENTRETOISE 6X8 L7 | 8 | |
X | X | X | 12.03/37 | TFUAL5705 | ENTRETOISE 6X8 L4 | 8 | |
X | X | X | 12.03/38 | TFUAD0101 | SCOTCH NOIR ANTIDERAPANT L:0.5 | 1 | |
X | X | X | 12.03/39 | TFUEQ5201 | VANNE FREIN PARK | 1 | |
2 | 2 | 2 | 12.03/43 | TFURO1306 | RONDELLE 5X10 QTE:2 | ||
2 | 2 | 2 | 12.03/45 | TFUEP2112 | ECROU NYLSTOP D5 QTE:2 | ||
20 | 20 | 20 | 12.03/46 | TFUVPE104 | VIS INOX POELIER 4X12 QTE:20 | ||
X | X | X | 12.03/48 | TFUEQDZ01 | TUYAUTERIE FREIN CAPILLAIRE L:1.65 | 2 | |
X | X | X | 12.03/49 | TFURA7001 | RACCORD AN 815 4D (0°) | 2 | |
8 | 8 | 8 | 12.03/50 | TFURO3805 | RONDELLE PLASTIQUE 6X14 QTE:8 | ||
2 | 2 | 2 | 12.03/51 | TFUVPA501 | VIS FHC 5X40 BZD QTE:2 | ||
X | X | X | 12.03/52 | TFURO3001 | RONDELLE CUVETTE D5 | 2 | |
X | X | X | 12.03/53 | TFUAL5708 | TIGE CMD VALVE FREIN DE PARK | 1 | |
X | X | X | 12.03/54 | TFUEQU902 | EMBOUT CHAPE | 1 | |
1 | 1 | 1 | 12.03/55 | TFUVP1708 | VIS CHC 04X16 BZD QTE:1 | ||
4 | 4 | 4 | 12.03/56 | TFURO1210 | RONDELLE 04X14 QTE:4 | ||
2 | 2 | 2 | 12.03/57 | TFUVP2104 | VIS CHC 4X35 BZD QTE:2 | ||
X | X | X | 12.03/58 | TFUEQEG01 | BOUTON ETOILE | 1 | |
X | X | X | 12.03/59 | TFUAL3303 | SUPPORT TIGE CMD VALVE FREIN DE PARK | 1 | |
X | X | X | 12.03/60 | TFUEQ4D01 | PASSE FILS D10X16 EP:6MM | 1 |
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero