TPL1803
(30/01/09)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
18.03/00 | TPL1803 | FUSELAGE AMENAGEMENT M | |||||
X | 18.03/01 | TFUAL1606 | FUSELAGE FERRURE C5 AVANT DROITE | 1 | |||
X | 18.03/02 | TFUAL1603 | FUSELAGE FERRURE C5 AVANT GAUCHE | 1 | |||
X | 18.03/03 | TFUAL1608 | FUSELAGE FERRURE C5 ARRIÈRE DROITE CLUB/ULC/M | 1 | |||
X | 18.03/04 | TFUAL1607 | FUSELAGE FERRURE C5 ARRIÈRE GAUCHE CLUB/ULC/M | 1 | |||
X | 18 | 18.03/05 | TFUVPN802 | VIS ECOFAST 3.5X20 TF | 32 | ||
X | X | X | 18.03/08 | TFURR2001 | ROULEMENT 624 ZZ | 2 | |
X | 18.03/09 | TFURE8018 | FUSELAGE EQUERRE COUPLE 12 | 1 | |||
18 | 18.03/10 | TFURI1203 | RIVET POP ALU 3.2X06 TP QTE:18 | ||||
X | 18.03/11 | TFUAL2601 | FUSELAGE SUPPORT POULIE | 2 | |||
X | 2 | 18.03/12 | TFURR1100 | POULIE MS 20 220-1 | 4 | ||
2 | 18.03/13 | TFUEP3401 | ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT QTE:2 | ||||
8 | 4 | 18.03/14 | TFURI5701 | RIVET POP ALU 3.2X06 TF QTE:8 | |||
4 | 2 | 18.03/15 | TFUVP5304 | VIS CHC 6X30 BZD QTE:4 | |||
X | 2 | 18.03/16 | TFUEQQ101 | FUSELAGE ENTRETOISE POULIE INOX 6X7.9X15.7 | 4 | ||
7 | 5 | 18.03/17 | TFURO1609 | RONDELLE 06X12 QTE:7 | |||
2 | 18.03/18 | TFUGP0401 | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2.5X30 QTE:2 | ||||
X | 18.03/19 | TFURE8041 | FUSELAGE GUIGNOL PROFONDEUR C12 CARBONE | 1 | |||
2 | 18.03/20 | TFURO1704 | RONDELLE 06X18 QTE:2 | ||||
6 | 18.03/21 | TFURO1802 | RONDELLE 06X24 QTE:6 | ||||
2 | 1 | 18.03/22 | TFUVP6003 | VIS CHC 6X65 BZD QTE:2 | |||
X | 1 | 18.03/23 | TFUAC0210 | FUSELAGE ENTRETOISE ACIER PROF. 6X8X41.5 | 2 | ||
5 | 4 | 18.03/24 | TFUEP2205 | ECROU NYLSTOP D6 QTE:5 | |||
X | 18.03/25 | TFURE8021 | FUSELAGE EQUERRE RENFORT C12 | 2 | |||
24 | 12 | 18.03/26 | TFURI0902 | RIVET POP ALU 3.2X08 TP QTE:24 | |||
X | X | 18.03/27 | TFUREO502 | FUSELAGE NERVURE ARRIERE ETAMBOT | 1 | ||
X | X | 18.03/28 | TFUAL2508 | FUSELAGE DIRECTION ARTICUL NERVURE | 1 | ||
X | X | 18.03/29 | TFUEQJ701 | FUSELAGE AXE ARTICULATION DIRECTION | 1 | ||
X | X | 18.03/30 | TFURE8019 | FUSELAGE EQUERRE ARTI. INF. 90° L | 1 | ||
X | X | 18.03/38 | TFURE8020 | FUSELAGE EQUERRE SUP. GROSSE L | 1 | ||
8 | 8 | 18.03/39 | TFURI5203 | RIVET POP ALU 3.2X10 TP QTE:8 | |||
X | X | 18.03/44 | TFUAL3313 | FUSELAGE PLAQUE RENFORT ETAMBOT | 2 | ||
X | X | 18.03/45 | TFUAL2401 | FUSELAGE EQUERRE POULIE COUPLE 6/7 | 4 | ||
X | X | 18.03/46 | TFURE8017 | FUSELAGE EQUERRE RENVOI CENTRAL | 2 | ||
X | X | 18.03/47 | TFURE8042 | FUSELAGE ARTICULATION CENTRALE PROF CARBONE | 1 | ||
X | X | 18.03/48 | TFUREDP01 | FUSELAGE ANCRAGE CEINTURE BOUT DYNEEMA NOIR | 6 | ||
X | X | 18.03/50 | TFURE8209 | FUSELAGE RENFORT POULIE HAUT CPF | 1 | ||
X | X | 18.03/51 | TFURE8022 | FUSELAGE RENFORT CPF EN U | 2 | ||
X | X | 18.03/52 | TFURE8210 | FUSELAGE RENFORT CPF EN OMEGA | 3 | ||
X | X | 18.03/53 | TMOBO2903 | FUSELAGE CALE BOIS BATI R912 | 4 | ||
X | X | 18.03/54 | TMOBO3101 | FUSELAGE CALE BOIS BATI JPX | 2 | ||
X | X | 18.03/56 | TFURE5010 | FUSELAGE SUPPORT TUNNEL INCLINE | 1 | ||
X | X | 18.03/57 | TFUPVE903 | FUSELAGE DERIVE NERVURE (LOT 4P) | 1 | ||
X | X | 18.03/58 | TFUAC1U04 | RONDELLE CPF 35X8 15/10 | 8 | ||
8 | 8 | 18.03/59 | TFURO1503 | RONDELLE 05X20 QTE:8 | |||
X | X | 18.03/61 | TFUAL1601 | FUSELAGE FERRURE COUPLE 3 | 2 | ||
2 | 2 | 18.03/62 | TFUCLZE07 | ADHESIF STRUCTURAL EPOXY QTE:2 | |||
X | X | 18.03/63 | TFUEQD601 | FERRURE ATTACHE PROFONDEUR D 9MM | 1 | ||
X | X | 18.03/63 | TFUEQD701 | FERRURE ATTACHE PROFONDEUR G 9MM | 1 | ||
X | X | 18.03/64 | TFUEP5501 | ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT 1PATTE | 2 | ||
2 | 2 | 18.03/65 | TFUVPS001 | VIS CHC 3X8 BZD QTE:2 | |||
2 | 2 | 18.03/66 | TFUVPE105 | VIS INOX POELIER 4X12 QTE:2 | |||
X | X | 18.03/67 | TFUPV0H01 | FUSELAGE NERVURE HAUTE DIRECTION | 1 | ||
X | X | 18.03/70 | TFURE8115 | FUSELAGE TRIANGLE RENFORT CPF | 2 | ||
X | X | X | 18.03/71 | TFUEQT201 | TOLE CLOISON PARE-FEU | 1 | |
X | X | X | 18.03/72 | TFUREQ001 | TISSU CERAMIQUE PAPIER | 1 | |
6 | 6 | 18.03/73 | TFURO2201 | RONDELLE 08X30 QTE:6 | |||
X | X | X | 18.03/74 | TFUWC8201 | SCOTCH DOUBLE FACE 19MM 50ML | 1 | |
X | X | X | 18.03/75 | TFUAD0901 | SCOTCH ALUMINIUM AT 500 40 microns | 1 | |
X | X | X | 18.03/76 | TFUREO101 | PARACHUTE BIPLACE CACHE SANGLE D COMPOSITE | 1 | |
X | X | X | 18.03/76 | TFUREO102 | PARACHUTE BIPLACE CACHE SANGLE G COMPOSITE | 1 | |
X | X | X | 18.03/77 | TFUCL1801 | COLLE MASTIC POLYURETHANE A PEINDRE | 1 | |
X | X | 18.03/78 | TFUBO2901 | FUSELAGE CALE CENTRALE ANCRAGE CEINTURE BOUT DYNEEMA NOIR | 2 |
Dernière mise à jour le 30/01/09
Par Dyn'Aero