TPL5201
(15/01/07)
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
52.01/00 | TPL5201 | ROULETTE DE QUEUE CONJUGUEE M | |||||
X | X | X | 52.01/01 | TFUAC7601 | ROULETTE QUEUE JAMBE FIXE | 1 | |
X | X | X | 52.01/02 | TFUAC7501 | ROULETTE QUEUE JAMBE MOBILE | 1 | |
X | X | X | 52.01/03 | TFUAL2J01 | ROULETTE QUEUE RONDELLE BUTEE 28X40 | 1 | |
X | X | X | 52.01/04 | TFURE8003 | ROULETTE QUEUE FOURCHE | 1 | |
X | X | X | 52.01/05 | TFUAL7901 | ROULETTE QUEUE PLATINE BASSE DIREC. | 1 | |
X | X | X | 52.01/06 | TFUAL8301 | ROULETTE QUEUE RONDELLE ANTI-ROTA. | 1 | |
X | X | X | 52.01/07 | TFUAL7301 | ROULETTE QUEUE AXE ANTI-ROTATION | 1 | |
X | X | X | 52.01/08 | TFUAL3401 | ROULETTE QUEUE RONDELLE SUPPORT | 1 | |
X | X | X | 52.01/09 | TFUCB5102 | ROULETTE QUEUE CABLE SANDOW | 2 | |
X | X | X | 52.01/10 | TFUAL0301 | ROULETTE QUEUE BRAS SUPPORT AR. D | 1 | |
X | X | X | 52.01/11 | TFUAL0302 | ROULETTE QUEUE BRAS SUPPORT AR. G | 1 | |
X | X | X | 52.01/12 | TFUAL0303 | ROULETTE QUEUE BRAS SUPPORT AV. D | 1 | |
X | X | X | 52.01/13 | TFUAL0304 | ROULETTE QUEUE BRAS SUPPORT AV. G | 1 | |
X | X | X | 52.01/14 | TFUAL3902 | ROULETTE QUEUE ENTRETOISE 6X10 L:14 | 2 | |
X | X | X | 52.01/15 | TFUEQ5701 | ROULETTE QUEUE PNEUMATIQUE | 1 | |
X | X | X | 52.01/16 | TFUEQ5801 | ROULETTE QUEUE CHAMBRE AIR | 1 | |
X | X | X | 52.01/17 | TFUEQ4L01 | ROULETTE QUEUE FLASQUE JEU | 1 | |
X | X | X | 52.01/18 | TFURR4001 | ROULETTE QUEUE ROULEMENT 626 RS | 2 | |
X | X | X | 52.01/19 | TFUAL3903 | ROULETTE QUEUE ENTRETOISE 6X10 L:26 | 1 | |
X | X | X | 52.01/20 | TFUEQ7401 | ROULETTE QUEUE CAGE ROULEMENT | 1 | |
X | X | X | 52.01/21 | TFUAL0305 | ROULETTE QUEUE COURONNE 20/10 | 1 | |
X | X | X | 52.01/22 | TFUAL1703 | ROULETTE QUEUE FIXATION SUP. | 2 | |
X | X | X | 52.01/23 | TFUEQ5601 | ROULETTE QUEUE SANDOW | 1 | |
X | X | X | 52.01/24 | TFUAL7305 | ROULETTE QUEUE ENTRETOISE 6.1X16X30 | 1 | |
X | X | X | 52.01/25 | TFUAL3701 | ROULETTE QUEUE P ARTICULATION | 1 | |
4 | 4 | 4 | 52.01/26 | TFUVPG401 | VIS CHC 5X16 BZD QTE:4 | ||
6 | 6 | 6 | 52.01/27 | TFUVP1902 | VIS CHC 4X25 BZD QTE:6 | ||
2 | 2 | 2 | 52.01/29 | TFUVP2301 | VIS CHC 4X45 BZD QTE:2 | ||
1 | 1 | 1 | 52.01/31 | TFUVP3002 | VIS CHC 5X12 BZD QTE:1 | ||
4 | 4 | 4 | 52.01/32 | TFUVP3201 | VIS CHC 5X25 BZD QTE:4 | ||
1 | 1 | 1 | 52.01/34 | TFUVP3401 | VIS CHC 5X40 BZD QTE:1 | ||
2 | 2 | 2 | 52.01/38 | TFUVP5201 | VIS CHC 6X25 BZD QTE:2 | ||
X | X | X | 52.01/39 | TFUAC6801 | TGE FILETEE D8 L:120 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 52.01/40 | TFUEP3203 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT QTE:2 | ||
2 | 2 | 2 | 52.01/41 | TFUEP3402 | ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT QTE:2 | ||
12 | 12 | 12 | 52.01/42 | TFUEP2001 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:12 | ||
9 | 9 | 9 | 52.01/43 | TFUEP2103 | ECROU NYLSTOP D5 QTE:9 | ||
2 | 2 | 2 | 52.01/44 | TFUEP2201 | ECROU NYLSTOP D6 QTE:2 | ||
1 | 1 | 1 | 52.01/45 | TFUVPE602 | VIS POELIER 5X12 INOX QTE:1 | ||
4 | 4 | 4 | 52.01/46 | TFURI6201 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF QTE:4 | ||
4 | 4 | 4 | 52.01/47 | TFURI5703 | RIVET POP ALU 3.2X06 TF QTE:4 | ||
24 | 24 | 24 | 52.01/48 | TFURO1006 | RONDELLE 04X08 QTE:24 | ||
13 | 13 | 13 | 52.01/50 | TFURO1303 | RONDELLE 5X10 QTE:13 | ||
2 | 2 | 2 | 52.01/51 | TFURO1601 | RONDELLE 06X12 QTE:2 | ||
7 | 7 | 7 | 52.01/52 | TFURO1702 | RONDELLE 06X18 QTE:7 | ||
X | X | X | 52.01/54 | TFUCO3201 | COLLIER PLASTIQUE 3.7X280 | 4 | |
X | X | X | 52.01/55 | TFURO4301 | RONDELLE 6X29 | 2 | |
X | X | X | 52.01/56 | TFUAL8001 | ROULETTE QUEUE RONDELLE BIDEAUTEE | 1 | |
1 | 1 | 1 | 52.01/57 | TFUVP6101 | VIS CHC 6X70 BZD QTE:1 | ||
X | X | X | 52.01/58 | TFUAC7720 | ROULETTE QUEUE ENTRETOISE 6.1X8 L9 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 52.01/59 | TFURO1501 | RONDELLE 05X20 QTE:4 | ||
X | X | X | 52.01/60 | TFUAC2802 | ROULETTE QUEUE ENTRETOISE 5.1X7L8.5 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 52.01/61 | TFUVP3501 | VIS CHC 5X45 BZD QTE:1 | ||
4 | 4 | 4 | 52.01/63 | TFUVPS601 | VIS FHC 4X16 BZD QTE:4 | ||
X | X | X | 52.01/64 | TFUAL0307 | ROULETTE QUEUE GUIGNOL CONJUGAISON | 1 | |
6 | 6 | 6 | 52.01/66 | TFUVP2001 | VIS CHC 4X30 BZD QTE:6 | ||
1 | 1 | 1 | 52.01/67 | TFUVP6603 | VIS CHC 6X100 BZD QTE:1 | ||
2 | 2 | 2 | 52.01/68 | TFUEP1701 | ECROU H8 QTE:2 | ||
4 | 4 | 4 | 52.01/69 | TFURO1403 | RONDELLE 05X16 QTE:4 | ||
1 | 1 | 1 | 52.01/70 | TFUVP2701 | VIS CHC 4X70 BZD QTE:1 |
Dernière mise à jour le 15/01/07
Par Dyn'Aero