Retour sommaire principal

TPL5400
(01/12/08)


  ATTENTION POUR INFORMATION

REPERE CODE DESIGNATION QTE KA Suite MSI Suite MSA
54.00/00 TPL5400 LOT VISSERIE N°01 MCR M        
54.00/01 TFUEC1003 ECROU CRENEAU HK5 30 30 30 30
54.00/02 TFUEC1102 ECROU CRENEAU HK6 2 2 2 2
54.00/03 TFUEP1605 ECROU H6 18 18 18 18
54.00/04 TFUEP1702 ECROU H8 4 4 4 4
54.00/05 TFUEP6002 ECROU NYLSTOP D3 39 39 39 39
54.00/06 TFUEP2010 ECROU NYLSTOP D4 213 213 177 145
54.00/07 TFUEP2113 ECROU NYLSTOP D5 21 21 21 19
54.00/08 TFUEP2218 ECROU NYLSTOP D6 60 60 59 59
54.00/09 TFUEP3204 ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT 78 78 78 24
54.00/10 TFUEP3403 ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT 11 11 2 2
54.00/11 TFUGP0303 GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 1.5X30 38 38 38 38
54.00/12 TFUGP0102 GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2X30 6 6 6 6
54.00/13 TFUGP0402 GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2.5X30 12 12 10 10
54.00/15 TFURI6202 RIVET POP ALU 2.4X06 TF 130 130 130 46
54.00/16 TFURI4101 RIVET POP ALU 2.4X06 TP 31 31 29 16
54.00/17 TFURI6101 RIVET POP ALU 2.4X08 TF 32 32 32 4
54.00/18 TFURI6001 RIVET POP ALU 2.4X10 TP 20 20 20 20
54.00/19 TFURI4201 RIVET POP ALU 2.5X06 TP 6 6 6 6
54.00/20 TFURI5704 RIVET POP ALU 3.2X06 TF 32 32 10 6
54.00/21 TFURI1205 RIVET POP ALU 3.2X06 TP 55 55 21 18
54.00/22 TFURI0901 RIVET POP ALU 3.2X08 TP 202 202 166 22
54.00/23 TFURI5206 RUVET POP ALU 3.2X10 TP 75 75 51 43
54.00/24 TFURI5303 RIVET POP ALU 3.2X12 TP 83 83 16 1
54.00/25 TFURI6601 RIVET POP ALUV 3.2X14 TP 4 4 0 0
54.00/26 TFURI4202 RONDELLE03X06 47 47 47 47
54.00/27 TFURO1008 RONDELLE 04X08 272 272 208 176
54.00/28 TFURO1102 RONDELLE 04X10 30 30 30 30
54.00/29 TFURO1202 RONDELLE 04X14 48 48 44 40
54.00/30 TFURO1304 RONDELLE 05X10 75 75 75 73
54.00/31 TFURO1404 RONDELLE 05X16 28 28 28 28
54.00/32 TFURO1504 RONDELLE 05X20 16 16 16 6
54.00/33 TFURO1610 RONDELLE 06X12 111 111 109 109
54.00/34 TFURO1703 RONDELLE 06X18 15 15 13 11
54.00/35 TFURO1803 RONDELLE 06X24 6 6 0 0
54.00/36 TFURO2002 RONDELLE 08X16 4 4 4 2
54.00/37 TFURO2101 RONDELLE 08X22 2 2 2 2
54.00/38 TFURO5001 RONDELLE PLASTIQUE 3X8 8 8 8 0
54.00/39 TFURO3603 RONDELLE PLASTIQUE 4X10 46 46 46 24
54.00/40 TFURO3804 RONDELLE PLASTIQUE 6X14 18 18 18 18
54.00/41 TFURO0102 RONDELLE 10X20 2 2 2 2
54.00/42 TFUEP3301 ECROU PRISONNIER D5 FLOTTANT 6 6 6 6
54.00/43 TFUEP3701 ECROU PRISONNIER D8 FLOTTANT 2 2 2 2
54.00/44 TFURI4701 RIVET POP ALU TETE LARGE 3.2X9.5 16 16 16 16
54.00/45 TFURI56.. RUVET POP ALU 3.2X10 TF 16 16 0 0
54.00/46 TFURO22.. RONDELLE 08X30 6 6 6 6
54.00/47 TFURO37.. RONDELLE PLASTIQUE 5X12 24 24 24 24
54.00/48 TFURI58.. RIVET POP ALU 3.2X08 TF 12 12 12 12

Dernière mise à jour le 01/12/08
Par Dyn'Aero