TPL5600
(28/11/06)
Dernière mise à jour le 28/11/06
Par Dyn'Aero
LIVRAISON KIT | |||||||
KA | Suite MSI | Suite MSA | REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
56.00/00 | TPL5600 | JAMBE DE TRAIN OLEOPNEUMATIQUE MCR CLASSIQUE | |||||
X | X | X | 56.00/01 | TTREQR801 | JAMBE D PARTIE MOBILE MCR | 1 | |
X | X | X | 56.00/01 | TTREQR901 | JAMBE G PARTIE MOBILE MCR | 1 | |
X | X | X | 56.00/02 | TTREQAA01 | EMBOUT FUSEE JAMBE MOBILE | 2 | |
X | X | X | 56.00/03 | TTREQP401 | CIRCLIPS PARTIE MOBILE 3.5X1.5 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 56.00/04 | TTRGP0401 | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2.5X30 QTE:4 | ||
X | X | X | 56.00/05 | TTREQAB01 | ENTRETOISE 25.1X30 L10 | 2 | |
X | X | X | 56.00/06 | TTREP8901 | ECROU MK5 | 2 | |
X | X | X | 56.00/07 | TTRRO7401 | RONDELLE MB5 | 2 | |
X | X | X | 56.00/08 | TTREQBF01 | BUTEE INTERIEURE JAMBE MOBILE MCR | 2 | |
X | X | X | 56.00/09 | TTREQBG01 | BOUCHON INTERIEUR PARTIE MOBILE MCR | 2 | |
X | X | X | 56.00/10 | TTREQBH01 | PISTON AMORTISSEUR ATTERRISSEUR MCR | 2 | |
X | X | X | 56.00/11 | TTREQBI01 | TIGE LIAISON ATTERRISSEUR MCR | 2 | |
X | X | X | 56.00/12 | TTREQBJ01 | BOUCHON PARTIE FIXE ATTERRISSEUR MCR | 2 | |
X | X | X | 56.00/13 | TTREQBK01 | RONDELLE OVALISEE ATTERRISSEUR MCR | 2 | |
X | X | X | 56.00/15 | TTREQBL01 | AXE BROCHE JAMBE FIXE MCR | 2 | |
X | X | X | 56.00/16 | TTREQB301 | VALVE MODIFIEE MCR CLASSIQUE | 4 | |
X | X | X | 56.00/17 | TTREQS001 | ATTERRISSEUR COMPAS TRAIN DYN'AERO | 4 | |
X | X | X | 56.00/18 | TTRVPY601 | VIS CHC 6X35 BZD RECOUPE+TROU FIL D1.8 | 2 | |
X | X | X | 56.00/19 | TTRRO7801 | RONDELLE DECOL. Z 06X12 LAITON | 6 | |
X | X | X | 56.00/20 | TTREC1101 | ECROU CRENEAU HK6 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 56.00/21 | TTRGP0302 | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 1.5X30 QTE:2 | ||
X | X | X | 56.00/22 | TTREQAK01 | AXE COMPAS CHROMAX LONG 66 | 4 | |
X | X | X | 56.00/23 | TTREQR401 | JAMBE PARTIE FIXE MCR CLASSIQUE | 2 | |
8 | 8 | 8 | 56.00/24 | TTRRI6202 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF QTE:8 | ||
4 | 4 | 4 | 56.00/25 | TTREP3301 | ECROU PRISONNIER D5 FLOTTANT QTE:4 | ||
X | X | X | 56.00/26 | TTREQN901 | JOINT BAS JAMBE FIXE OR144 | 2 | |
X | X | X | 56.00/27 | TTREQP101 | JOINT BOUCHON HAUT JAMBE FIXE OR4131 | 2 | |
X | X | X | 56.00/28 | TTREQP201 | JOINT BOUCHON BAS JAMBE FIXE MOBILE OR4112 | 2 | |
X | X | X | 56.00/29 | TTREQP301 | JOINT BUTEE ORM260-50 | 2 | |
X | X | X | 56.00/30 | TTREQB501 | RACLEUR | 2 | |
X | X | X | 56.00/31 | TTRWC4401 | LIQUIDE HYDRAULIQUE AIR 3520 1LITRE | 1 | |
X | X | X | 56.00/32 | TTREQAL01 | DEMONTE OBUS | 1 | |
X | X | X | 56.00/33 | TTRWC6Q01 | GRAISSE SILICONE | 1 | |
X | X | X | 56.00/34 | TGENO2100 | FICHE D'INDENTIFICATION DES JOINTS | 1 | |
4 | 4 | 4 | 56.00/35 | TTRRI4102 | RIVET POP ALU 2.4X06 TP QTE:4 | ||
2 | 2 | 2 | 56.00/36 | TTREP3202 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT QTE:2 | ||
2 | 2 | 2 | 56.00/37 | TTRGP0101 | GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2X30 QTE:2 | ||
X | X | X | 56.00/38 | TTRAC9901 | PAQUETTE COUPLAGE VALVE | 2 | |
X | X | X | 56.00/39 | TTREQP501 | JOINT OR3162 | 2 |
Dernière mise à jour le 28/11/06
Par Dyn'Aero