OPTIONS MONTAGNE
VOILURE - TPL01.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAC0 | OPTION ANCRAGE VOILURE Sportster/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | OPLPBV0 | OPTION AVERTISSEUR DECROCHAGE Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | TPLPCK0 | OPTION VOILURE OLEOPNEUMATIQUE CLASSIQUE RENFORCEE | |
VOLET & AILERON - PPL02.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | OPLPAP0 | OPTION TRIM AILERON Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
FUSELAGE STRUCTURE & AMENAGEMENT - TPL05.. & TPL18.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLP801 | OPTION CEINTURE 4 POINTS Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPK01 | OPTION PARACHUTE KIT STRUCTURE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPS01 | OPTION PARACHUTE KIT INSTALLATION Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAA0 | OPTION ATTACHE MCR PLAFOND Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAB0 | OPTION FUSELAGE MARCHE PIED Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
RESERVOIR, CIRCUIT CARBURANT & CMD STARTER - MPL08.., MPL14.., MPL19.. & OPL41.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPE01 | OPTION CONSOLE CENTRALE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAW1 | OPTION RESERVOIR DE CONVOYAGE CABINE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
CMD DIRECTION - TPL10.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPJ00 | OPTION TRAPPE CACHE CABLE DIRECTION Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
FREIN - TPL12.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPBR0 | OPTION MAITRE CYLINDRE DE FREIN Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
TRAIN PRIINCIPAL - MPL21.., MPL22.. & MPL 47.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | TPLPBL0 | OPTION TRAIN PRINCIPAL CARENAGE MONTAGNE | |
07/12/2007 | MPLPBQ0 | OPTION PINCE FREIN HYDRAULIQUE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
CMD PROFONDEUR - MPL26.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPBJ0 | OPTION EQUILIBRAGE PROFONDEUR Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
CMD VOLET - OPL28.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAM0 | OPTION ADDITIONNELLE TENDEUR COURROIE Sportst./Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | OPLPAU0 | OPTION KIT SORTIE VOLET DEMONTAGE RAPIDE Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
SIEGES - MPL31.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAH0 | OPTION HOUSSE DE SIEGE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
ELECTRIQUE | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPF00 | OPTION FEU MONOFLASH DERIVE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPG00 | OPTION FEU BIFLASH VOILURE Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPH00 | OPTION FEU TRIFLASH Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPI01 | OPTION ANTENNE VHF Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPL00 | OPTION FEU NAVIGATION DERIVE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | PPLPM00 | OPTION FEU NAVIGATION VOILURE Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPAN0 | OPTION PHARE ATTERRISSAGE Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAX1 | OPTION POTENTIOMETRE TRIM PROFONDEUR Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPBE1 | OPTION CMD VOLET Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
MOTEUR | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAF0 | OPTION R912 RECHAUFFE CARBURATEUR Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAI0 | OPTION CUVETTE TROP PLEIN CARBU Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPAJ0 | OPTION POMPE A VIDE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPAR0 | OPTION R912 VOLET CAPOT Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPBT0 | OPTION R912 TRAPPE SUP. CAPOT Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
DIVERS | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPN00 | OPTION OUTILLAGE CLIENT Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero