MPLM4800
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
M48.00/00 | MPLM4800 | ROTAX 914 CIRCUIT EAU | |
M48.00/01 | MMOEM2201 | R914 RADIATEUR EAU | 1 |
M48.00/02 | MMORA9204 | RADIATEUR EAU PURGE BOUCHON | 1 |
M48.00/03 | MMOAL8901 | R914 SUPPORT TUYAUTERIES | 1 |
M48.00/04 | MMOTU8209 | TUYAUTERIE NBR D8X14 L:0.65 | 1 |
M48.00/05 | MMOAL5703 | R914 TUBE ALU L:0.17 | 1 |
M48.00/06 | MMOEQ4U02 | R914 RECIPIENT TROP-PLEIN | 1 |
M48.00/07 | MMOAL2402 | SUPPORT RESERVOIR TROP PLEIN | 1 |
M48.00/08 | MMOEP2013 | ECROU NYLSTOP D4 QTE:1 | |
M48.00/09 | MMOVPA102 | VIS FHC 4X16 BZD QTE:3 | |
M48.00/11 | MMOTU9201 | TUYAUTERIE EAU RENFORCEE D INT 25MM L:1.7 | 1 |
M48.00/12 | MMOEQBP02 | MANCHON ISOLANT Dint3.81CM L:0.27 | 2 |
M48.00/13 | MMOCO0402 | COLLIER DE SERRAGE 25-37 TYPE 4X | 4 |
M48.00/14 | MMOVP1504 | VIS CHC 4X10 BZD QTE:1 | |
M48.00/15 | MMORO1010 | RONDELLE 04X08 QTE:5 | |
M48.00/16 | MMOCO6202 | COLLIER PLASTIQUE HT 3.5X150 VERT | 2 |
M48.00/17 | MMOEP3217 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT QTE:3 | |
M48.00/18 | MMORI6112 | RIVET POP ALU 2.4X8 TF QTE:6 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero