MPLM6J0
(22/09/05)
Dernière mise à jour le 22/09/05
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
M6.J0/00 | MPLM6J0 | JABIRU 2.2 DEFLECTEUR | |
M6.J0/01 | MMOAL4847 | JABIRU 2.2 JEU DE DEFLECTEUR | 1 |
M6.J0/02 | MMOAL7603 | JABIRU 2.2 INTER CYLINDRE (LOT 2P) | 1 |
M6.J0/03 | MMOAL3404 | JABIRU 2.2 PATTE INTER CYLINDRE | 2 |
M6.J0/04 | MMOEQK105 | JABIRU 2.2 RESSORT DEFLECTEUR | 2 |
M6.J0/05 | MMOVP1730 | VIS CHC 4X16 BZD QTE:11 | |
M6.J0/06 | MMORO1110 | RONDELLE 4X10 QTE:11 | |
M6.J0/07 | MMOEQAW02 | JOINT EPDM NOIR ARME LARGES LEVRES L:2m | 1 |
M6.J0/08 | MMORI6220 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF QTE:20 | |
M6.J0/09 | MMOEP3234 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT QTE:10 | |
M6.J0/10 | MMORI2701 | RIVET AN 426 AD 3-5 | 20 |
M6.J0/11 | MMOVP1614 | VIS CHC 4X12 BZD QTE:10 | |
M6.J0/12 | MMORO1209 | RONDELLE 04X14 QTE:10 | |
M6.J0/13 | MMOCO1306 | PASSE FILS D22X18X10 EP:5MM | 1 |
M6.J0/14 | MMOIN1503 | SONDE PRES HUILE/CONTACT 0-10BAR | 1 |
M6.J0/15 | MMOCO7402 | PASSE FILS D25X37 GORGE INT 2MM | 3 |
Dernière mise à jour le 22/09/05
Par Dyn'Aero