KPLPCJ0
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
PC.J0/00 | KPLPCJ0 | OPTION VOILURE RESERVOIR 5 COMPARTIMENT EQUIPEMENT PICK-UP | |
PC.J0/04 | KCCIN7201 | RESERVOIR BAS NIVEAU ESSENCE | 2 |
PC.J0/05 | KCCAL1604 | RESERVOIR EMBASE RETOUR ESSENCE | 2 |
PC.J0/06 | KCCAL2302 | RESERVOIR EMBASE PURGE | 2 |
PC.J0/07 | KCCEQ0502 | PURGEUR CCA 1550 | 2 |
PC.J0/09 | KCCRI3902 | RIVET POP ALU ETANCHE 3.2X10 TP | 4 |
PC.J0/10 | KCCEQ4X02 | BOUCHON VOILURE COMPLET | 2 |
PC.J0/11 | KCCAL3304 | RESERVOIR COURONNE EMBASE TRAPPE VISITE ALU | 10 |
PC.J0/12 | KCCEQCR02 | RESERVOIR TRAPPE VISITE ALU | 10 |
PC.J0/13 | KCCEQBZ02 | JOINT OR 4525 3.53x132.9x139.96 TRAPPE VOILURE | 10 |
PC.J0/14 | KCCVPE202 | VIS INOX POELIER 4X16 | 60 |
PC.J0/15 | KCCEQBY02 | JOINT OR 2015 1.78x3.68x7.25 TRAPPE VOILURE | 60 |
PC.J0/16 | KCCTU3504 | RESERVOIR TUYAUTERIE RILSAN L:9.2 | 1 |
PC.J0/19 | KCCWC7P02 | JOINT METAL 145 | 1 |
PC.J0/20 | KCCAL0603 | EMBASE JAUGEUR+CREPINE+BAS NIV. D | 1 |
PC.J0/20 | KCCAL0604 | EMBASE JAUGEUR+CREPINE+BAS NIV. G | 1 |
PC.J0/21 | KCCRO1001 | RONDELLE 04X08 | 10 |
PC.J0/22 | KCCEP2001 | ECROU NYLSTOP D4 | 10 |
PC.J0/23 | KCCPVE401 | RESERVOIR CALE PVC JAUGEUR | 4 |
PC.J0/24 | KCCPVE402 | RESERVOIR CALE PVC ARRET JAUGEUR | 2 |
PC.J0/25 | KCCPVE501 | RESERVOIR CALE 2 TROUS SUPPORT MISE A AIR LIBRE | 2 |
PC.J0/26 | KCCTU0202 | RESERVOIR TUBE CLAIR 6X9 L:0.9 | 1 |
PC.J0/27 | KCCCO2101 | COLLIER PLASTIQUE 2.4X95 | 22 |
PC.J0/28 | KCCRA5302 | RACCORD EN T PE STATIQUE | 2 |
PC.J0/29 | KCCAL8301 | SUPPORT CLAPET MISE A AIR LIBRE | 2 |
PC.J0/30 | KCCRI8101 | RIVET POP ALU 3.2X8 TP LAQUE BLANC | 4 |
PC.J0/31 | KCCEQS101 | RESERVOIR MISE A AIR LIBRE | 2 |
PC.J0/32 | KCCEP8101 | ECROU ALU H8 ANODISE | 2 |
PC.J0/33 | KCCEQK601 | CLAPET ALU MISE A AIR LIBRE 4S | 2 |
PC.J0/34 | KCCEQ5K01 | MASTIC ETANCHEITE PR 1750 A-2 KIT50 | 6 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero