MPLPAG0
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
PA.G0/00 | MPLPAG0 | OPTION ROUE FREIN HYDRAULIQUE TRAIN PRINCIPAL STD Sportster/Club/Ulc/Mini Cruiser | ||
PA.G0/01 | MTRAL0309 | ATTERRISSEUR SUPPORT CARENE HYDRAULIQUE | 2 | |
PA.G0/02 | MTREQU702 | ATTERRISSEUR CALE KLEINGERITE | 2 | |
PA.G0/03 | MTREQX102 | ATTERRISSEUR FUSEE ROUE | 2 | |
PA.G0/04 | MTRAL1603 | RONDELLE DE CALAGE RETROFIT | 2 | |
PA.G0/05 | MTREQX701 | SUPPORT PINCE RETROFIT | 2 | |
PA.G0/06 | MPLPBQ1 | PINCE FREIN HYDRAULIQUE PLANCHE COMPLETE (MPLPBQ0) | 2 | |
PA.G0/07 | MTRRR1203 | ATTERRISSEUR ROULEMENT 61904 2RS | 4 | |
PA.G0/08 | MTREQ5503 | ATTERRISSEUR ENTRETOISE 20.5X25 | 2 | |
PA.G0/09 | MTREQ5403 | ATTERRISSEUR CAGE ROULEMENT EPAISSE | 2 | |
PA.G0/10 | MTREQX201 | FLASQUE FREIN HYDRAULIQUE | 2 | |
PA.G0/11 | MTREQ4N04 | ATTERRISSEUR FLASQUE PERCE | 2 | |
PA.G0/12 | MTREQ9Q01 | DISQUE FONTE FREIN HYDRAULIQUE | 2 | |
PA.G0/13 | MTREQ5W03 | ATTERRISSEUR PNEUMATIQUE | 2 | |
PA.G0/14 | MTREQ5X03 | ATTERRISSEUR CHAMBRE AIR | 2 | |
PA.G0/15 | MTRAL1707 | ATTERRISEUR COURONNE 20/10 DIA 280 | 2 | |
PA.G0/16 | MTRRO7202 | RONDELLE A ENCOCHE DIA:20 | 2 | |
PA.G0/17 | MTREP8202 | ECROU A ENCOCHES M20 | 2 | |
PA.G0/19 | MTRRO1609 | RONDELLE 6X12 | 32 | * |
PA.G0/20 | MTREP2207 | ECROU NYLSTOP D6 | 24 | * |
PA.G0/21 | MTRVP1401 | VIS CHC 5X12 BZD TROU FIL 1.5 | 12 | |
PA.G0/22 | MTRVP5605 | VIS CHC 06X45 BZD | 12 | * |
PA.G0/24 | MTRRA0101 | RACCORD AN 822 4D (90°) | 2 | |
PA.G0/25 | MTRVP5801 | VIS CHC 6X55 BZD | 4 | * |
PA.G0/26 | MTRVP6002 | VIS CHC 6X65 BZD | 4 | * |
PA.G0/27 | MTRAL0310 | RONDELLE SERRAGE FUSEE | 2 | |
* Comptabilisées dans les lots visserie |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero