MPLPBS0
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
PB.S0/00 | MPLPBS0 | OPTION TRAIN PRINCIPAL CARENAGE OLEOPNEUMATIQUE TRICYCLE | |
PB.S0/01 | MTRRE4701 | TRAIN PRINCIPAL CARENE TRICYCLE DROITE | 1 |
PB.S0/01 | MTRRE4702 | TRAIN PRINCIPAL CARENE TRICYCLE GAUCHE | 1 |
PB.S0/02 | MTRREN109 | TRAIN PRINCIPAL TRAPPE CARENE D | 1 |
PB.S0/02 | MTRREN110 | TRAIN PRINCIPAL TRAPPE CARENE G | 1 |
PB.S0/03 | MTRVPE301 | VIS INOX POELIER 4X20 | 8 |
PB.S0/04 | MTREP3203 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT | 12 |
PB.S0/05 | MTRRI7101 | RIVET POP ALU 2.4X6 T LAQUE NOIR | 24 |
PB.S0/06 | MTRREP201 | TRAIN PRINCIPAL ENTRETOISE 6X20 L63 | 2 |
PB.S0/07 | MTRVP6301 | VIS CHC 6X80 BZD | 2 |
PB.S0/08 | MTRRO1804 | RONDELLE 06X24 | 2 |
PB.S0/09 | MTRRE4705 | TRAIN PRINCIPAL PANTALON TRICYCLE CARBONE | 2 |
PB.S0/10 | MTRREO501 | TRAIN PRINCIPAL NERVURE HAUTE PANTALON D/G (2P) | 2 |
PB.S0/10 | MTRREO502 | TRAIN PRINCIPAL NERVURE BASSE PANTALON D/G (2P) | 2 |
PB.S0/12 | MTRRI7301 | RIVET PO ALU POLYGRIP 3.2X08 TP LAQUE NOIR | 40 |
PB.S0/13 | MTRVPE801 | VIS INOX POELIER 5X20 | 2 |
PB.S0/17 | MTRVP1602 | VIS CHC 4X12 BZD | 4 |
PB.S0/18 | MTRRO1201 | RONDELLE 04X14 | 4 |
PB.S0/21 | MTRRO3601 | RONDELLE PLASTIQUE 4X10 | 8 |
PB.S0/22 | MTRRO3702 | RONDELLE PLASTIQUE 5X12 | 4 |
PB.S0/23 | MTRREK501 | ADAPTATEUR SUP SUPPORT PANTALON TRAIN OLEO MCR | 2 |
PB.S0/23 | MTRREK502 | ADAPTATEUR INF SUPPORT PANTALON TRAIN OLEO MCR | 2 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero