MPLPH00
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
PH.00/00 | MPLPH00 | OPTION FEU TRIFLASH SPORTSTER | |
PH.00/01 | MFUEL7P01 | CENTRALE TRIFLASH | 1 |
PH.00/02 | MFUEL1Q02 | CABLE DERIVE L:3.65 | 1 |
PH.00/03 | MFUEL6P02 | FEUX FLASH DERIVE | 1 |
PH.00/04 | MFUEQE202 | COQUILLE DERIVE | 1 |
PH.00/05 | MFUEQ4D03 | PASSE FILS D10x16 EP:6MM | 1 |
PH.00/06 | MVOEL8P02 | CABLE VOILURE L:2.93 | 2 |
PH.00/07 | MVOEL0802 | RALLONGE STANDARD DROITE L:1.95 | 1 |
PH.00/07 | MVOEL0902 | RALLONGE STANDARD GAUCHE L:1.25 | 1 |
PH.00/08 | MVOEL5P02 | FEUX FLASH VOILURE | 2 |
PH.00/09 | MVOREQ402 | ISOLANT FEU FLASH | 2 |
PH.00/10 | MVOIN9402 | PLEXI FEUX SAUMON VOILURE GAUCHE | 1 |
PH.00/10 | MVOIN9502 | PLEXI FEUX SAUMON VOILURE DROIT | 1 |
PH.00/11 | MVOVPK903 | VIS INOX POZIDRIVE 2.9X13 | 8 |
PH.00/12 | MVORO5003 | RONDELLE PLASTIQUE 3X8 | 8 |
PH.00/13 | MVOVPF602 | VIS INOX POZIDRIVE 3.9X13 | 4 |
PH.00/14 | MFUVPE110 | VIS INOX POELIER 4X12 | 4 |
PH.00/15 | MFURO3608 | RONDELLE PLASTIQUE 4X10 | 4 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero