MPLPQ00
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
PQ.00/00 | MPLPQ00 | OPTION TRAIN AVANT ROUE DIA 280 Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/Pick-Up | |
PQ.00/01 | MTREQ5W02 | TRAIN AVANT PNEUMATIQUE | 1 |
PQ.00/02 | MTREQ5X02 | TRAIN AVANT CHAMBRE A AIR | 1 |
PQ.00/03 | MTREQ4N02 | TRAIN AVANT FLASQUE | 1 |
PQ.00/03 | MTRRQ4N06 | TRAIN AVANT FLASQUE PERCE | 1 |
PQ.00/04 | MTRRR1202 | TRAIN AVANT ROULEMENT 61904 2RS | 2 |
PQ.00/05 | MTREQ5501 | TRAIN AVANT ENTRETOISE 20.5X25X35.2 | 1 |
PQ.00/06 | MTREQ5402 | ATTERRISSEUR CAGE ROULEMENT EPAISSE | 1 |
PQ.00/07 | MTRAL6501 | TRAIN AVANT ENTRETOISE 20.2X25X38 | 2 |
PQ.00/08 | MTRVP5602 | VIS CHC 06X45 BZD | 6 |
PQ.00/09 | MTRAL5801 | TRAIN AVANT AXE FOURCHE | 1 |
PQ.00/10 | MTRRI6201 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF | 4 |
PQ.00/11 | MTREP3302 | ECROU PRISONNIER D5 FLOTTANT | 2 |
PQ.00/12 | MTRAL8201 | TRAIN AVANT SUPPORT CARENE | 2 |
PQ.00/13 | MTRRO1606 | RONDELLE 6X12 | 18 |
PQ.00/14 | MTREP2205 | ECROU NYLSTOP D6 | 8 |
PQ.00/15 | MTREQ5Y01 | TRAIN AVANT AXE FOURCHE M6 | 1 |
PQ.00/16 | MTRRO1802 | RONDELLE 6X24 | 2 |
PQ.00/17 | MTRAL1705 | TRAIN AVANT COURONNE 20/10 DIA 280 | 1 |
PQ.00/18 | MTRRE8002 | FOURCHE AVANT | 1 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero