MPLPS01
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE | |
PS.01/00 | MPLPS01 | OPTION PARACHUTE KIT INSTALLATION Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/Mini cruiser | ||
PS.01/02 | MFUEQCN01 | MAILLON RAPIDE D7 INOX | 2 | |
PS.01/03 | MFUVPK401 | VIS CHC 12X60 BZD | 1 | * |
PS.01/04 | MFURO0302 | RONDELLE 12X24 | 6 | * |
PS.01/05 | MFUEP2502 | ECROU NYLSTOP D12 | 1 | * |
PS.01/06 | MFUVP1801 | VIS CHC 4X20 BZD | 2 | * |
PS.01/07 | MFURO1202 | RONDELLE 04X14 | 4 | * |
PS.01/08 | MFUEP2016 | ECROU NYLSTOP D4 | 3 | * |
PS.01/10 | MFUAL8308 | PARACHUTE PATTE SUPPORT FUSEE | 1 | |
PS.01/11 | MFUAL8210 | PARACHUTE PATTE SUPPORT POIGNEE | 1 | |
PS.01/12 | MFURI0905 | RIVET POP ALU 3.2X08 TP | 8 | * |
PS.01/13 | MFUEQS701 | PARACHUTE CABLE POIGNEE SECURITE | 1 | |
PS.01/14 | MFUREH403 | FUSELAGE CACHE SANGLE PARACHUTE FIXATION BOUT | 2 | |
PS.01/18 | MFUEL2D01 | GAINE THERMO 6.4 MM L:0.5 | 1 | |
PS.01/19 | MFUEQEX01 | RUBAN ADHESIF 9087 9MM x 50M | 1 | |
* Comptabilisées dans les lots visserie |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero