OPLPH00
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
PH.00/00 | OPLPH00 | OPTION FEU TRIFLASH CLUB | |
PH.00/01 | OFUEL7P01 | CENTRALE TRIFLASH | 1 |
PH.00/02 | OFUEL1Q02 | CABLE DERIVE L:3.65 | 1 |
PH.00/03 | OFUEL6P02 | FEUX FLASH DERIVE | 1 |
PH.00/04 | OFUEQE202 | COQUILLE DERIVE | 1 |
PH.00/05 | OFUEQ4D03 | PASSE FILS D10x16 EP:6MM | 1 |
PH.00/06 | OVOEL9P02 | CABLE VOILURE L:3.15 | 2 |
PH.00/07 | OVOEL0802 | RALLONGE STANDARD DROITE L:1.95 | 1 |
PH.00/07 | OVOEL0902 | RALLONGE STANDARD GAUCHE L:1.25 | 1 |
PH.00/08 | OVOEL5P02 | FEUX FLASH VOILURE | 2 |
PH.00/09 | OVOREQ402 | ISOLANT FEU FLASH | 2 |
PH.00/10 | OVOIN1A02 | PLEXI SAUMON VOIL GAUCHE CLUB/ULC | 1 |
PH.00/10 | OVOIN1B02 | PLEXI SAUMON VOIL DROIT CLUB/ULC | 1 |
PH.00/11 | OVOVPK903 | VIS INOX POZIDRIVE 2.9X13 | 8 |
PH.00/12 | OVORO5003 | RONDELLE PLASTIQUE 3X8 | 8 |
PH.00/13 | OVOVPF602 | VIS INOX POZIDRIVE 3.9X13 | 4 |
PH.00/14 | OFUVPE110 | VIS INOX POELIER 4X12 | 4 |
PH.00/15 | OFURO3608 | RONDELLE PLASTIQUE 4X10 | 4 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero