PPLPCM0
(07/12/07)
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE |
PC.M0/00 | PPLPCM0 | OPTION VOILURE OLEOPNEUMATIQUE RESERVOIR ULC RENFORCEE | |
PC.M0/01 | PVORET801 | VOILURE NERVURE BEC RESERVOIR DROIT | 4 |
PC.M0/01 | PVORET802 | VOILURE NERVURE BEC RESERVOIR GAUCHE | 4 |
PC.M0/03 | PVORE804D | VOILURE NERVURE QUEUE DROITE | 2 |
PC.M0/03 | PVORE804G | VOILURE NERVURE QUEUE GAUCHE | 2 |
PC.M0/04 | PVORE792D | VOILURE CORNIERE SUP 89° D (1 SEUL PIECE) | 1 |
PC.M0/04 | PVORE792G | VOILURE CORNIERE SUP 89° G (1 SEUL PIECE) | 1 |
PC.M0/05 | PVORE793D | VOILURE CORNIERE INF 90° D (1 SEUL PIECE) | 1 |
PC.M0/05 | PVORE793G | VOILURE CORNIERE INF 90° G (1 SEUL PIECE) | 1 |
PC.M0/06 | PVORE79U5 | VOILURE LONGERONNET AVANT | 2 |
PC.M0/07 | PVORE79U6 | VOILURE LONGERONNET ARRIERE | 2 |
PC.M0/08 | PVOCA0105 | VOILURE LONGERON PRINCIPAL RENFORCE (544Kg) | 2 |
PC.M0/09 | PVOAL1607 | ATTACHE AVANT ARRIERE TRAIN TRICYCLE | 2 |
PC.M0/11 | PVOPVE9U1 | VOILURE NERVURE PVC BEC 18 A 25 | 16 |
PC.M0/12 | PVOPVE9U2 | VOILURE NERVURE QUEUE 2 A 5 | 8 |
PC.M0/13 | PVOPVE9U3 | VOILURE NERVURE QUEUE 7 A 25 | 38 |
PC.M0/16 | PVORE8005 | VOILURE RESERVOIR REVETEMENT INTRADOS DROIT | 1 |
PC.M0/16 | PVORE8006 | VOILURE RESERVOIR REVETEMENT INTRADOS GAUCHE | 1 |
PC.M0/16 | PVORE8007 | VOILURE RESERVOIR REVETEMENT EXTRADOS DROIT | 1 |
PC.M0/16 | PVORE8008 | VOILURE RESERVOIR REVETEMENT EXTRADOS GAUCHE | 1 |
PC.M0/17 | PVORE8009 | VOILURE POTENCE FIXATION BOITE | 8 |
PC.M0/18 | PVORI6603 | RIVET POP ALU 3.2X14 TP | 4 |
PC.M0/19 | PVORI5203 | RIVET POP ALU 3.2X10 TP | 12 |
PC.M0/20 | PVORI5303 | RIVET POP ALU 3.2X12 TP | 10 |
PC.M0/21 | PVOAL3307 | VOILURE SUPPORT EMBASE FERRURE AV. | 2 |
PC.M0/22 | PVORI5703 | RIVET POP ALU 3.2X6 TF | 4 |
PC.M0/23 | PVOEP5503 | ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT 1 PATTE | 2 |
PC.M0/26 | PVOCLZE04 | ADHESIF STRUCTURAL EPOXY | 6 |
PC.M0/28 | PVOPVEB06 | VOILURE PVC QUEUE 3B,6,11B,15B,20B | 10 |
PC.M0/29 | PVORI0903 | RIVET POP ALU 3.2X08 TP | 72 |
PC.M0/30 | PVORE4706 | VOILURE TRAPPE | 2 |
PC.M0/31 | PVOVPE104 | VIS INOX POELIER 4X12 | 6 |
PC.M0/42 | PVOREO603 | VOILURE GUIDE BIELLE AILERON | 2 |
PC.M0/45 | PVOBO0303 | VOILURE RENFORT SUPPORT RENVOI | 2 |
PC.M0/46 | PVORE8106 | VOILURE CAISSON TRAIN EXTRADOS D | 1 |
PC.M0/46 | PVORE8107 | VOILURE CAISSON TRAIN EXTRADOS G | 1 |
PC.M0/46 | PVORE8108 | VOILURE CAISSON TRAIN INTRADOS D | 1 |
PC.M0/46 | PVORE8109 | VOILURE CAISSON TRAIN INTRADOS G | 1 |
PC.M0/48 | PVORE8012 | VOILURE BOITE POTENCE VOLET | 16 |
PC.M0/49 | PVOVP1802 | VIS CHC 4X20 BZD | 32 |
PC.M0/50 | PVORO1002 | RONDELLE 04X18 | 74 |
PC.M0/51 | PVOEP2002 | ECROU NYLSTOP D4 | 42 |
PC.M0/52 | PVORE4707 | VOILURE KIT COMPOSITE | 1 |
PC.M0/53 | PVOBO3902 | VOILURE RENFORT BOIS | 2 |
PC.M0/55 | PVORI6204 | RIVET POP ALU 2.4X06 TF | 12 |
PC.M0/56 | PVOEP3204 | ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT | 6 |
PC.M0/57 | PVOAL3308 | RESERVOIR COURONNE EMBASE TRAPPE VISITE ALU | 6 |
PC.M0/58 | PVOEQCR01 | RESERVOIR TRAPPE VISITE ALU | 6 |
PC.M0/59 | PVOEQBZ01 | JOINT OR 4525 3.53x132.9x139.96 TRAPPE VOILURE | 6 |
PC.M0/60 | PVOEQBY01 | JOINT OR 2015 1.78x3.68x7.25 TRAPPE VOILURE | 36 |
PC.M0/61 | PVOWC7P01 | JOINT METAL 145 | 1 |
PC.M0/62 | PVOVPE201 | VIS INOX POELIER 4X16 | 36 |
PC.M0/63 | PVOEQ4X01 | BOUCHON VOILURE COMPLET | 2 |
PC.M0/64 | PVOWC5K01 | MASTIC ETANCHEITE PR 1750 A-2 KIT50 | 5 |
PC.M0/65 | PVOPVEB07 | BEC LONGERONNET AVANT | 2 |
PC.M0/66 | PVOREC501 | VOILURE RESERVOIR KIT COMPOSITE EQUERRE | 1 |
PC.M0/67 | PVOTU3502 | RESERVOIR TUYAUTERIE RILSAN L:4.5m | 1 |
PC.M0/68 | PVOAL1608 | RESERVOIR EMBASE RETOUR ESSENCE | 2 |
PC.M0/69 | PVORI3901 | RIVET POP ALU ETANCHE 3.2X10 TP | 4 |
PC.M0/70 | PVOAL2301 | RESERVOIR EMBASE PURGE | 2 |
PC.M0/71 | PVOEQ0501 | PURGEUR CCA 1550 | 2 |
PC.M0/72 | PVOAL0603 | EMBASE JAUGEUR+CREPINE+BAS NIV. D | 1 |
PC.M0/72 | PVOAL0604 | EMBASE JAUGEUR+CREPINE+BAS NIV. G | 1 |
PC.M0/74 | PVOCO2101 | COLLIER PLASTIQUE 2.4X95 | 22 |
PC.M0/75 | PVOAL8302 | SUPPORT CLAPET MISE A AIR LIBRE | 2 |
PC.M0/76 | PVORI8101 | RIVET POP ALU 3.2X8 TP LAQUE BLANC | 4 |
PC.M0/77 | PVOEQK601 | CLAPET ALU MISE A AIR LIBRE 4S | 2 |
PC.M0/78 | PVOEQS101 | RESERVOIR MISE A AIR LIBRE | 2 |
PC.M0/79 | PVOEP8101 | ECROU ALU H8 ANODISE | 2 |
Dernière mise à jour le 07/12/07
Par Dyn'Aero