OPTIONS ULC
VOILURE ULC - PPL01.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAC0 | OPTION ANCRAGE VOILURE Sportster/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPAV1 | OPTION VOILURE OLEOPNEUMATIQUE TRICYCLE | |
07/12/2007 | OPLPBV0 | OPTION AVERTISSEUR DECROCHAGE Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPCH0 | OPTION VOILURE OLEOPNEUMATIQUE RESERVOIR ULC | |
07/12/2007 | PPLPCL0 | OPTION VOILURE OLEOPNEUMATIQUE TRICYCLE RENFORCEE | |
07/12/2007 | PPLPCM0 | OPTION VOILURE OLEOPNEUMATIQUE RESERVOIR ULC RENFORCEE | |
VOLET & AILERON - PPL02.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | OPLPAP0 | OPTION TRIM AILERON Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
FUSELAGE STRUCTURE & AMENAGEMENT - MPL05.. & OPL18.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLP801 | OPTION CEINTURE 4 POINTS Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPS01 | OPTION PARACHUTE KIT INSTALLATION Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAA0 | OPTION ATTACHE MCR PLAFOND Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAE0 | OPTION REMORQUEUR Ulc/Ulc Oleo | |
07/12/2007 | MPLPAB0 | OPTION FUSELAGE MARCHE PIED Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPBW0 | OPTION KIT ENROULEUR CABLE REMORQUAGE Ulc/Ulc Oleo | |
RESERVOIR, CIRCUIT CARBURANT & CMD STARTER - MPL08.., MPL14.., MPL19.. & OPL41.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPE01 | OPTION CONSOLE CENTRALE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAW1 | OPTION RESERVOIR DE CONVOYAGE CABINE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
TRAIN AVANT - PPL09.. & MPL24.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPB01 | OPTION TRAIN AV. CARENE ROUE D280 Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | PPLPB02 | OPTION TRAIN AV. CARENAGE ROUE D260 Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPQ00 | OPTION TRAIN AVANT ROUE DIA 280 Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPBU0 | OPTION ANTI-SHIMMY JAMBE AV. Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/4S/Pick-Up | |
CMD DIRECTION - MPL10.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPJ00 | OPTION TRAPPE CACHE CABLE DIRECTION Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
FREIN - MPL12.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAD2 | OPTION PALONNIER FREIN TRAIN STD Sportster/Club/Ulc | |
07/12/2007 | MPLPAL1 | OPTION CMD FREIN A MAIN HYDRAULIQUE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo | |
07/12/2007 | MPLPBG1 | KIT CONVERSION FREIN STD EN FREIN A PIED HYDRAU Sportster/Club/Ulc | |
07/12/2007 | MPLPBH0 | KIT CONVERSION FREIN STD EN FREIN A MAIN HYDRAU Sportster/Club/Ulc | |
07/12/2007 | MPLPBR0 | OPTION MAITRE CYLINDRE DE FREIN Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
TRAIN PRIINCIPAL - MPL21.., MPL22.. & MPL 47.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPA02 | OPTION TRAIN PRINCIPAL CARENAGE AVEC KARMAN Sportster/Club/Ulc | |
07/12/2007 | MPLPAG0 | OPTION ROUE FREIN HYDRAULIQUE TRAIN PRINCIPAL STD Sportster/Club/Ulc | |
07/12/2007 | MPLPBP0 | OPTION JAMBE DE TRAIN OLEOPNEUMATIQUE TRICYCLE | |
07/12/2007 | MPLPBQ0 | OPTION PINCE FREIN HYDRAULIQUE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPBS0 | OPTION TRAIN PRINCIPAL CARENAGE OLEOPNEUMATIQUE TRICYCLE | |
CMD PROFONDEUR - MPL26.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPBJ0 | OPTION EQUILIBRAGE PROFONDEUR Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
CMD VOLET - OPL28.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAM0 | OPTION ADDITIONNELLE TENDEUR COURROIE Sportst./Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | OPLPAU0 | OPTION KIT SORTIE VOLET DEMONTAGE RAPIDE Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
SIEGES - MPL31.. | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAH0 | OPTION HOUSSE DE SIEGE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
ELECTRIQUE | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPF00 | OPTION FEU MONOFLASH DERIVE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPG00 | OPTION FEU BIFLASH VOILURE Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPH00 | OPTION FEU TRIFLASH Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPI01 | OPTION ANTENNE VHF Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPL00 | OPTION FEU NAVIGATION DERIVE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | PPLPM00 | OPTION FEU NAVIGATION VOILURE Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | PPLPAN0 | OPTION PHARE ATTERRISSAGE Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAX1 | OPTION POTENTIOMETRE TRIM PROFONDEUR Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPBE1 | OPTION CMD VOLET Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
MOTEUR | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPAF0 | OPTION R912 RECHAUFFE CARBURATEUR Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPAI0 | OPTION CUVETTE TROP PLEIN CARBU Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPAJ0 | OPTION POMPE A VIDE Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
07/12/2007 | MPLPAR0 | OPTION R912 VOLET CAPOT Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M | |
07/12/2007 | MPLPBT0 | OPTION R912 TRAPPE SUP. CAPOT Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up | |
DIVERS | |||
MAJ PLANCHE | PLANCHE | DESIGNATION | |
07/12/2007 | MPLPN00 | OPTION OUTILLAGE CLIENT Sportster/Club/Ulc/Ulc Oleo/M/4S/Pick-Up |
Dernière mise à jour le 19/05/10
Par Dyn'Aero