Retour sommaire principal

PPL51A0
(20/05/10)


   ATTENTION POUR INFORMATION

REPERE CODE DESIGNATION QTE KA Suite MSI Suite MSA
51.A0/00 PPL51A0 LOT VISSERIE N°01 MCR ULC Oleo        
51.A0/01 PFUEC10.. ECROU CRENEAU HK5 27 27 27 27
51.A0/02 PFUEC11.. ECROU CRENEAU HK6 2 2 2 2
51.A0/03 PFUEP16.. ECROU H6 18 18 18 18
51.A0/04 PFUEP17.. ECROU H8 2 2 2 2
51.A0/05 PFUEP60.. ECROU NYLSTOP D3 23 23 23 23
51.A0/06 PFUEP20. ECROU NYLSTOP D4 179 179 179 115
51.A0/07 PFUEP21.. ECROU NYLSTOP D5 19 19 19 17
51.A0/08 PFUEP22.. ECROU NYLSTOP D6 61 61 58 54
51.A0/09 PFUEP32.. ECROU PRISONNIER D4 FLOTTANT 71 71 71 22
51.A0/10 PFUEP34.. ECROU PRISONNIER D6 FLOTTANT 7 7 0 0
51.A0/11 PFUGP03.. GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 1.5X30 38 38 38 38
51.A0/12 PFUGP01.. GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2X30  6 6 6 6
51.A0/13 PFUGP04.. GOUPILLE CYLINDRIQUE FENDUE 2.5X30 8 8 6 6
51.A0/14 PFURI62.. RIVET POP ALU 2.4X06 TF 130 130 130 46
51.A0/15 PFURI41.. RIVET POP ALU 2.4X06 TP 29 29 29 14
51.A0/16 PFURI61.. RIVET POP ALU 2.4X08 TF 22 22 22 4
51.A0/17 PFURI60.. RIVET POP ALU 2.4X10 TP 20 20 20 20
51.A0/18 PFURI57.. RIVET POP ALU 3.2X06 TF 28 28 6 2
51.A0/19 PFURI12.. RIVET POP ALU 3.2X06 TP 65 65 32 28
51.A0/20 PFURI09.. RIVET POP ALU 3.2X08 TP 202 202 166 22
51.A0/21 PFURI52.. RIVET POP ALU 3.2X10 TP 62 62 44 34
51.A0/22 PFURI53.. RIVET POP ALU 3.2X12 TP 66 66 14 8
51.A0/23 PFURI66.. RIVET POP ALU 3.2X14 TP 4 4 0 0
51.A0/24 PFURO42.. RONDELLE 03X06 38 38 38 31
51.A0/25 PFURO09.. RONDELLE 04X08 221 221 221 124
51.A0/26 PFURO11.. RONDELLE 04X10 32 32 32 32
51.A0/27 PFURO12.. RONDELLE 04X14 34 34 34 30
51.A0/28 PFURO13.. RONDELLE 05X10 63 63 63 61
51.A0/29 PFURO14.. RONDELLE 05X16 27 27 27 27
51.A0/30 PFURO15.. RONDELLE 05X20 12 12 12 2
51.A0/31 PFURO16.. RONDELLE 06X12 96 96 96 89
51.A0/32 PFURO17.. RONDELLE 06X18 18 18 16 14
51.A0/33 PFURO18.. RONDELLE 06X24 6 6 0 0
51.A0/34 PFURO20.. RONDELLE 08X16 4 4 4 2
51.A0/35 PFURO50.. RONDELLE PLASTIQUE 3.X8 8 8 8 0
51.A0/36 PFURO36.. RONDELLE PLASTIQUE 4X10 50 50 50 28
51.A0/37 PFURO38.. RONDELLE PLASTIQUE 6X14 2 2 2 2
51.A0/38 PFURO01.. RONDELLE 10X20 2 2 2 2
51.A0/39 PFUEP33.. ECROU PRISONNIER D5 FLOTTANT 8 8 4 8
51.A0/40 PFURI56.. RIVET POP ALU 3.2X10 TF 16 16 0 0
51.A0/41 PFURO22.. RONDELLE 08X30 6 6 6 0
51.A0/42 PFURO37.. RONDELLE PLASTIQUE 5X12 24 24 24 24
51.A0/43 PFURI58.. RIVET POP ALU 3.2X08 TF 12 12 12 0
51.A0/44 PFURI72.. RIVET POP ALU POLYGRIP 3.2X11 TP LAQUE NOIR 12 12 0 0
51.A0/45 PFURI65.. RIVET POP ALU 3.2X12 TP LAQUE BLANC 15 15 0 0

Dernière mise à jour le 20/05/10
Par Dyn'Aero